Dzisiaj jest
Zarejestruj się
Lubomierzski

Strona główna / Apteki

rozmiar tekstu: A A A

Dyżury aptek

Limanowa

Aktualnie dyżur pełni: APTEKA „BeTa”
ul. Z. Augusta 6
tel. 33-71-477

Pełna lista dyżurów:
Od Do Apteka Adres Telefon
2011-01-07 2011-01-14 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2011-01-14 2011-01-21 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2011-01-21 2011-01-28 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2011-01-28 2011-02-04 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2011-02-11 2011-02-18 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2011-02-18 2011-02-25 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2011-02-25 2011-03-04 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2011-03-04 2011-03-11 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2011-03-11 2011-03-18 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2011-03-18 2011-03-25 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2011-03-18 2011-03-25 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2011-03-25 2011-04-01 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2011-04-01 2011-04-08 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2011-04-08 2011-04-15 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2011-04-15 2011-04-22 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2011-04-22 2011-04-29 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2011-04-29 2011-05-06 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2011-05-06 2011-05-13 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2011-05-13 2011-05-20 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2011-05-20 2011-05-27 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2011-05-27 2011-06-03 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2011-06-03 2011-06-10 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2011-06-10 2011-06-17 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2011-06-17 2011-06-24 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2011-06-24 2011-07-01 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2011-07-01 2011-07-08 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2011-07-08 2011-07-15 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2011-07-15 2011-07-22 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2011-07-22 2011-07-29 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2011-07-29 2011-08-05 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2011-08-05 2011-08-12 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2011-08-12 2011-08-19 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2011-08-19 2011-08-26 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2011-08-26 2011-09-02 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2011-09-02 2011-09-09 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2011-09-09 2011-09-16 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2011-09-16 2011-09-23 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2011-09-23 2011-09-30 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2011-09-30 2011-10-07 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2011-10-07 2011-10-14 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2011-10-14 2011-10-21 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2011-10-21 2011-10-28 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2011-10-28 2011-11-04 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2011-11-04 2011-11-11 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2011-11-11 2011-11-18 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2011-11-18 2011-11-25 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2011-11-25 2011-12-02 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2011-12-02 2011-12-09 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2011-12-09 2011-12-16 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2011-12-16 2011-12-23 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2011-12-23 2011-12-30 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2011-12-30 2012-01-06 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2012-01-06 2012-01-13 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2012-01-13 2012-01-20 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2012-01-20 2012-01-27 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2012-01-27 2012-02-03 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2012-02-03 2012-02-10 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2012-02-10 2012-02-17 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2012-02-17 2012-02-24 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2012-02-24 2012-03-02 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2012-03-02 2012-03-09 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2012-03-09 2012-03-16 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2012-03-16 2012-03-23 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2012-03-23 2012-03-30 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2012-03-30 2012-04-06 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2012-04-06 2012-04-13 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2012-04-13 2012-04-20 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2012-04-20 2012-04-27 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2012-04-27 2012-05-04 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2012-05-04 2012-05-11 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2012-05-11 2012-05-18 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2012-05-18 2012-05-25 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2012-05-25 2012-06-01 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2012-06-01 2012-06-08 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2012-06-08 2012-06-15 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2012-06-15 2012-06-22 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2012-06-22 2012-06-29 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2012-06-29 2012-07-06 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2012-07-06 2012-07-13 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2012-07-13 2012-07-20 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2012-07-20 2012-07-27 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2012-07-27 2012-08-03 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2012-08-03 2012-08-10 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2012-08-10 2012-08-17 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2012-08-17 2012-08-24 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2012-08-24 2012-08-31 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2012-08-31 2012-09-07 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2012-09-07 2012-09-14 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2012-09-14 2012-09-21 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2012-09-21 2012-09-28 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2012-09-28 2012-10-05 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2012-10-05 2012-10-12 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2012-10-12 2012-10-19 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2012-10-19 2012-10-26 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2012-10-26 2012-11-02 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2012-11-02 2012-11-09 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2012-11-09 2012-11-16 APTEKA „SANA” ul. Piłsudskiego 61 33-74-888
2012-11-16 2012-11-23 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064
2012-11-23 2012-11-30 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2012-11-30 2012-12-07 APTEKA „NOWA” ul. J. Marka 20 33-70-083
2012-12-07 2012-12-14 APTEKA „CENTRUM” ul. Rynek 2 33-74-222
2012-12-14 2012-12-21 APTEKA „HYGIEJA” ul. M. B. Bolesnej 4 33-72-711
2012-12-21 2012-12-28 APTEKA „BeTa” ul. Z. Augusta 6 33-71-477
2012-12-28 2013-01-04 APTEKA „POD 7” ul. Jana Pawła II 7 33-72-064

Mszana Dolna

Aktualnie dyżur pełni:

Pełna lista dyżurów:
Od Do Apteka Adres Telefon
2010-06-11 2010-06-18 Apteka "W Galerii" Starowiejska 4c 26-91-619 lub 501-15-85-41 (czynny całą dobę)
2011-01-14 2011-01-21 Apteka Vita Piłsudskiego 11 3312330
2011-02-25 2011-03-04 Apteka Vita Piłsudskiego 11 3312330
2011-04-08 2011-04-15 Apteka Vita Piłsudskiego 11 3312330
2011-05-20 2011-05-27 Apteka Vita Piłsudskiego 11 3312330
2011-07-01 2011-07-08 Apteka Vita Piłsudskiego 11 3312330
2011-08-12 2011-08-19 Apteka Vita Piłsudskiego 11 3312330
2011-09-23 2011-09-30 Apteka Vita Piłsudskiego 11 3312330
2011-11-04 2011-11-11 Apteka Vita Piłsudskiego 11 3312330
2011-12-16 2011-12-23 Apteka Vita Piłsudskiego 11 3312330
« powrót


 
Copyright © www.limanowa.in on-line 191
intersiec