Jak głosowali mieszkańcy Limanowszczyzny?
Państwowa Komisja Wyborcza dysponuje już danymi ze wszystkich 105 obwodowych komisji wyborczych na terenie powiatu. Na Limanowszczyźnie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43 661 głosów, co przekłada się na 71,82% poparcia. Drugi wynik osiągnęło Polskie Stronnictwo Ludowe – 6 628 głosów (10,90%), trzeci Koalicja Obywatelska – 4 393 głosy (7,23%). Konfederacja Wolność i Niepodległość zdobyła 4 168 głosów (6,86%), a Sojusz Lewicy Demokratycznej 1 945 (3,2%). Jak głosowali mieszkańcy poszczególnych gmin?
Powiat Limanowski
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 43 661 | 71,82% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 6 628 | 10,90% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 4 393 | 7,23% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 4 168 | 6,86% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 945 | 3,20% |
| Razem | 60 795 | 100% |
Miasto Limanowa
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 463 | 59,00% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 076 | 14,22% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 959 | 12,68% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 615 | 8,13% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 452 | 5,97% |
| Razem | 7 565 | 100% |
Miasto Mszana Dolna
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 227 | 60,29% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 581 | 15,73% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 399 | 10,80% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 265 | 7,17% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 222 | 6,01% |
| Razem | 3 694 | 100% |
Gmina Dobra
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 993 | 68,99% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 465 | 10,72% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 397 | 9,15% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 340 | 7,84% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 143 | 3,30% |
| Razem | 4 338 | 100% |
Gmina Jodłownik
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 702 | 71,79% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 390 | 10,36% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 369 | 9,80% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 196 | 5,21% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 107 | 2,84% |
| Razem | 3 764 | 100% |
Gmina Kamienica
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 629 | 77,03% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 276 | 8,09% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 227 | 6,65% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 206 | 6,04% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 75 | 2,20% |
| Razem | 3 413 | 100% |
Gmina Laskowa
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 400 | 81,75% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 263 | 6,32% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 241 | 5,79% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 180 | 4,33% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 75 | 1,80% |
| Razem | 4 159 | 100% |
Gmina Limanowa
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 975 | 73,01% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 720 | 13,99% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 695 | 5,65% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 566 | 4,60% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 337 | 2,74% |
| Razem | 12 293 | 100% |
Gmina Łukowica
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 277 | 70,23% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 896 | 19,20% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 203 | 4,35% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 175 | 3,75% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 115 | 2,46% |
| Razem | 4 666 | 100% |
Gmina Mszana Dolna
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 163 | 77,94% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 551 | 6,97% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 498 | 6,30% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 495 | 6,26% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 200 | 2,53% |
| Razem | 7 907 | 100% |
Gmina Niedźwiedź
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 988 | 72,93% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 286 | 10,49% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 212 | 7,78% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 166 | 6,09% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 74 | 2,71% |
| Razem | 2 726 | 100% |
Gmina Słopnice
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 445 | 80,96% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 249 | 8,25% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 139 | 4,60% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 138 | 4,57% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 49 | 1,62% |
| Razem | 3 020 | 100% |
Gmina Tymbark
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 399 | 73,82% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 307 | 9,45% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 224 | 6,89% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 224 | 6,89% |
| KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 96 | 2,95% |
| Razem | 3 250 | 100% |
Może Cię zaciekawić
Jak zabezpieczyć poddasze przed nadmiernym nagrzewaniem?
Roleta plisowana - czym się charakteryzuje? Rolety plisowane wyróżniają się charakterystycznym materiałem, ułożonym w estetyczną harmon...
Czytaj więcejJak zabezpieczyć poddasze przed nadmiernym nagrzewaniem?
Roleta plisowana - czym się charakteryzuje? Rolety plisowane wyróżniają się charakterystycznym materiałem, ułożonym w estetyczną harmon...
Czytaj więcejPogodowy rollercoaster pod Ostrą. Transmisja na żywo
Sobota na trasie w Starej Wsi upłynęła pod znakiem loterii oponiarskiej. Po nocnych opadach, mimo porannego słońca, zawodnicy ruszyli do pierwsze...
Czytaj więcejLudzie i/albo ludziska
Lata takie, że człowiek zaczyna odwiedzać kolegów w szpitalu. Niby ciągle jesteśmy młodzi, oglądamy się za dziewczynami, umawiamy się na piw...
Czytaj więcejSport
Talar z golem w sparingu drugoligowca
Spotkanie rozegrano w Sosnowcu. Drugoligowiec z Nowego Targu objął prowadzenie w 20 minucie po trafieniu Nowaka. Po zmianie stron na listę strze...
Czytaj więcejUrodzony w Limanowej zawodnik wraca do Polski. Podpisał kontrakt z pierwszoligowcem
Od wielu lat Franczak reprezentował barwy szkockiego Saint Johnstone FC. W minionym sezonie w rozgrywkach drugiego poziomu ligowego w Szkocji roze...
Czytaj więcejFaworyci z wysokimi zwycięstwami w Pucharze Polski
LKS JODŁOWNIK (klasa okręgowa) - LKS GORCE KAMIENICA (klasa A) 7:0 HARNAŚ TYMBARK (klasa okręgowa) – KROKUS PRZYSZOWA (klasa A) 7:0 Korde...
Czytaj więcejLimanovia wygrała drugi sparing. Dublet Wrony i udany debiut 16-latka
Spotkanie rozegrano na naturalnej murawie w Zabierzowie. Mecz miał nietypowy format – trwał dwa razy po 60 minut, co pozwoliło sztabowi szkole...
Czytaj więcejPozostałe
Wniosek o referendum trafił do komisarza
Trwa procedura związana z próbą odwołania Rady Gminy Mszana Dolna przed upływem kadencji - w środę (3 czerwca) pełnomocnik inicjatorów refere...
Czytaj więcejPowrót do Rady Gminy - wyniki wyborów uzupełniających
W niedzielę (30 listopada) przeprowadzono głosowanie w okręgu nr 8 gminy Mszana Dolna, obejmującym miejscowość Lubomierz. Obwodowa Komisja Wybor...
Czytaj więcejWybory uzupełniające - dwóch kandydatów walczy o mandat
W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mszana Dolna, które odbędą się w najbliższą niedzielę (30 listopada) zarejestrowano dwóch kandydat...
Czytaj więcejPo rezygnacji radnego mieszkańcy znów pójdą do urn
W sierpniu komisarz wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Mszana Dolna. Pisemną rezygnację złożył Józef Nieckula, wybran...
Czytaj więcej
Komentarze (42)
- Siostro ! Kaczkę!
- Ze względów politycznych, wszystkie Kaczki i PIS-uary zostały ze szpitala zabrane.
Mamy nakaz, aby pacjenci szczali w PO-ściel.
http://www.dlugpubliczny.org.pl/
Ależ to jest czysta prawda to co napisał @kamil197, przecież gdyby ludzie byli bardziej świadomi politycznie podziękowaliby PIS w wyborach za ich 100 afer, 250 przekrętów, 34 nowe podatki i opłaty, ogromne zadłużenie państwa ale ludzie tego nie widzą bo myslą że rząd im cos daje w postaci 500+ i innych socjali nie myślac skąd biorą się te pieniądze że to z naszych podatków i z zaciągniętych kredytów.
Szkoda czasu i nerwów na tłumaczenie takim jak @Manitou skutków obecnej sytuacji bo on i tak ci powie że dali 500+ i 13 emerytury i się mu dobrze żyje, ale Polska niestety nie jest bogatym krajem tak jak to pokazują w TVP i ponad bilion zł długu publicznego i prawie 40 mld zł deficytu nie bierze się znikąd, ale cieszcie się póki możecie bo firma jeśli nie przynosi dochodów bankrutuje a co się stanie z Polską za 20 lat można łatwo przewidzieć, niestety.
To smutne. Ci ludzie sami głosują przeciwko swoim dzieciom i wnukom. Ale nie dotrze do nich, że sami to sobie uczynili.. zawsze zły będzie żyd, niemiec, peło, "łon" ...
Przestań ciągle pier....lić o tym PO, ja ani raczej nikt tutaj na PO nie głosował, teraz PIS rządził a nie PO, gdyby dobro Polski było dla ciebie ważniejsze niż własny interes i socjal to zastanowił byś się trochę zanim byś cokolwiek napisał, Polska jest tylko jedna i tu o jej dobro chodzi a nie o jakieś głupie partie polityczne.
Chyba coś ci się pomyliło. To były wybory do rządu a nie na biskupa. Co ma Bóg do tego?? Jestem katolikiem i wierzę w Boga ale to nie oznacza, że moim krajem ma rządzić chory psychicznie człowiek pełen nienawiści. No ale zostaliście kupieni no to trudno, będzie co będzie. Byle nie Grecja.
tobie to nawet wstyd minusa postawić
Wzajemne napuszczanie miasta na wieś i wieś na miasto, to ludziom Stalina po wojnie nie szło lepiej jak TOBIE. :)))