Wyniki wyborów w gminach: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica
Wyniki wyborów w poszczególnych gminach powiatu limanowskiego: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica.
Wyniki głosowania w gminie Dobra
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 425 | 48,28% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 031 | 20,53% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 608 | 12,10% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 403 | 8,02% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 169 | 3,36% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 156 | 3,11% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 75 | 1,49% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 54 | 1,08% |
| JAKUBIAK Marek | 43 | 0,86% |
| SENYSZYN Joanna | 36 | 0,72% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 13 | 0,26% |
| MACIAK Maciej | 10 | 0,20% |
| WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
| Razem | 5 023 | 100,00% |
Wyniki głosowania w gminie Jodłownik
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 338 | 52,87% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 909 | 20,56% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 445 | 10,06% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 331 | 7,49% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 131 | 2,96% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 100 | 2,26% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 51 | 1,15% |
| JAKUBIAK Marek | 35 | 0,79% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 29 | 0,66% |
| SENYSZYN Joanna | 24 | 0,54% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 21 | 0,47% |
| MACIAK Maciej | 6 | 0,14% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,05% |
| Razem | 4 422 | 100,00% |
Zobacz również:
Wojskowe zawody na Węgrzech. Małopolscy terytorialsi w pierwszej piątce
We wtorek Rada Ministrów przyjmie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach
Wyniki głosowania w gminie Kamienica
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 699 | 55,58% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 600 | 19,63% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 261 | 8,54% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 238 | 7,79% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 81 | 2,65% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 76 | 2,49% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 40 | 1,31% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 27 | 0,88% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,39% |
| JAKUBIAK Marek | 11 | 0,36% |
| SENYSZYN Joanna | 8 | 0,26% |
| MACIAK Maciej | 4 | 0,13% |
| WOCH Marek Marian | 0 | 0,00% |
| Razem | 3 057 | 100,00% |
Wyniki głosowania w gminie Laskowa
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 842 | 60,73% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 937 | 20,02% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 311 | 6,65% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 270 | 5,77% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 93 | 1,99% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 81 | 1,73% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 44 | 0,94% |
| JAKUBIAK Marek | 35 | 0,75% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 27 | 0,58% |
| SENYSZYN Joanna | 18 | 0,38% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,34% |
| MACIAK Maciej | 3 | 0,06% |
| WOCH Marek Marian | 3 | 0,06% |
| Razem | 4 680 | 100,00% |
Zobacz również:
Wojskowe zawody na Węgrzech. Małopolscy terytorialsi w pierwszej piątce
We wtorek Rada Ministrów przyjmie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach
Wyniki głosowania w gminie Limanowa
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 7 414 | 53,39% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 861 | 20,60% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 251 | 9,01% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 1 112 | 8,01% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 416 | 3,00% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 330 | 2,38% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 172 | 1,24% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 110 | 0,79% |
| JAKUBIAK Marek | 86 | 0,62% |
| SENYSZYN Joanna | 56 | 0,40% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 54 | 0,39% |
| MACIAK Maciej | 16 | 0,12% |
| WOCH Marek Marian | 9 | 0,06% |
| Razem | 13 887 | 100,00% |
Zobacz również:
Wojskowe zawody na Węgrzech. Małopolscy terytorialsi w pierwszej piątce
We wtorek Rada Ministrów przyjmie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach
Wyniki głosowania w gminie Łukowica
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 897 | 53,77% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 129 | 20,95% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 436 | 8,09% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 419 | 7,78% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 164 | 3,04% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 151 | 2,80% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 57 | 1,06% |
| JAKUBIAK Marek | 45 | 0,84% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 42 | 0,78% |
| SENYSZYN Joanna | 23 | 0,43% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,30% |
| MACIAK Maciej | 7 | 0,13% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,04% |
| Razem | 5 388 | 100,00% |
Wyniki głosowania w gminie Łukowica
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 897 | 53,77% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 129 | 20,95% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 436 | 8,09% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 419 | 7,78% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 164 | 3,04% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 151 | 2,80% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 57 | 1,06% |
| JAKUBIAK Marek | 45 | 0,84% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 42 | 0,78% |
| SENYSZYN Joanna | 23 | 0,43% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 16 | 0,30% |
| MACIAK Maciej | 7 | 0,13% |
| WOCH Marek Marian | 2 | 0,04% |
| Razem | 5 388 | 100,00% |
Zobacz również:
Może Cię zaciekawić
14 osób odpowie przed sądem za hazard na automatach i pranie brudnych pieniędzy
Jak przekazał rzecznik Prokuratury Regionalnej Janusz Kowalski w akcie oskarżenia zarzucono 14 osobom m.in. kierowanie oraz udział w zorganizowanej...
Czytaj więcej4 czerwca 1989 roku wybraliśmy nową Polskę, to była czerwona kartka dla komunistów
Wybory przeprowadzone 4 czerwca 1989 r. były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą a przedstawicielami solidarnościowej opozycji i Ko...
Czytaj więcejW Kościele katolickim przypada uroczystość Bożego Ciała
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana potocznie Bożym Ciałem, jest świętem ruchomym. W Polsce przypada w czwartek po uroczy...
Czytaj więcejGdzie szukać pomocy medycznej w długi weekend
W czwartek (święto Bożego Ciała) oraz w sobotę i niedzielę placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą działać całodobowo. W dn...
Czytaj więcejSport
Występ w podstawowym składzie reprezentacji Polski. Duży sukces dla regionu.
Spotkanie odbyło się w Tissot Arenie w Biel/Bienne i zakończyło się remisem 2:2. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Franciszek Wiśnik oraz ...
Czytaj więcejRozlosowano grupy III Mistrzostw Polski Oldbojów 40+. Oldboy’s Limanovia organizatorem.
Do rywalizacji przystąpi 20 zespołów z różnych regionów Polski. Drużyny zostały podzielone na cztery grupy po pięć zespołów. Spotkania ...
Czytaj więcejW czwartek gra okręgówka
Klasa okręgowa, limanowsko-podhalańska: Orawa Jabłonka – AKS Ujanowice, 4 czerwca, godz. 16:00; KS Tymbark – Zalesianka Zalesie, 4 czerwc...
Czytaj więcejRusza grupa mistrzowska limanowskiej klasy B. Cztery drużyny powalczą o awans
Rozgrywki grupy mistrzowskiej są bezpośrednią kontynuacją sezonu zasadniczego. Oznacza to, że wszystkie zdobyte dotychczas punkty oraz bilans ...
Czytaj więcejPozostałe
Katastrofa śmigłowca. Odnaleziono wrak maszyny i ciało pilota
Dziś (4 czerwca) w godzinach porannych po kilku godzinach poszukiwań służby zlokalizowały miejsce katastrofy śmigłowca w Beskidzie Wyspowym. Wr...
Czytaj więcejWrzesień nieaktualny - pociągi jeszcze nie wrócą na Limanowszczyznę
We wrześniu tego roku pociągi nie dojadą do Męciny - potwierdziliśmy w PKP PLK S.A. Był to termin wynikający z założeń harmonogramu moderniz...
Czytaj więcejProjekt hali na finiszu. Urząd czeka na pozwolenie
W gminie Mszana Dolna trwają przygotowania do realizacji nowej inwestycji budowy głównej hali sportowo-widowiskowej, w której skład wejdzie równ...
Czytaj więcejZnane gwiazdy Dni Limanowej
Limanowski Dom Kultury ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych gwiazdy wieczoru nadchodzących Dni Limanowej 2026. Wydarzenie - tak ja...
Czytaj więcej- 14 osób odpowie przed sądem za hazard na automatach i pranie brudnych pieniędzy
- 4 czerwca 1989 roku wybraliśmy nową Polskę, to była czerwona kartka dla komunistów
- W Kościele katolickim przypada uroczystość Bożego Ciała
- Gdzie szukać pomocy medycznej w długi weekend
- Katastrofa śmigłowca. Odnaleziono wrak maszyny i ciało pilota
Komentarze (4)
https://www.facebook.com/share/r/1A59aADMuA/