Znane obwodowe komisje wyborcze w Limanowej i ich granice
Znane są obwodowe komisji wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r. na terenie miasta Limanowa. Poniżej ich lista włącznie z granicami obwodów.
| Siedziba | ♿ | Granice | Nr |
|---|---|---|---|
| Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 4, 34-600 Limanowa | nie | Limanowa: ul. Boczna, Bulwary, Cicha, Jana Pawła II nr 1 - 1C, 2 - 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, Jana Kilińskiego, Marii Konopnickiej, ks. Ludwika Kowalskiego, Tadeusza Kościuszki nr 1, 3, 5 - 7A, 8 - 10, 13, 15, 17, 19, Krótka, ks. Kazimierza Łazarskiego, Józefa Marka nr 2A, 3A, 5 - 6B, 8 - 9B, 10 - 13, 15 - 16, 17 - 19, 20 - 20B, 22, Mieczysława Mordarskiego, Mały Rynek, Matki Boskiej Bolesnej nr 2 - 10, 10A - 12, 14 - 15, 16A - 16B, 18b, 19 - 21, 21A, 22 - 36, 40, 42, 44, 46 - 46A, Rynek, Szwedzka, Targowa, Zielona | 1 |
| Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa | tak | Limanowa: ul. Stefana Batorego, Józefa Bema, Jana Biedronia, Bronisława Czecha, Grunwaldzka, Lipowa nr 39, 41, 43, 45, 47, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, Stanisława Małachowskiego, Owocowa, Piastowska, Podlipowe, Władysława Sikorskiego, Starowiejska | 2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa | nie | Limanowa: ul. Ceglarska nr budynku 1, Graniczna nr 2 - 3, 5 - 5A, Józefa Piłsudskiego nr 68, 70, 72, 74, 76 - 83, 83B, 84, 84C, 85 - 85B, 86 - 96, 96A, 97, 99 - 99A, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133 | 3 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa | nie | Limanowa: ul. Ciasna, Dębowa, Kamienna nr 7 - 11, Krakowska, Kwiatowa, Lipowa nr 2 - 3, 5, 5C, 7, 9, 9B, 11 - 12, 14 - 16B, 17 - 18, 18b, 18d, 18e, 19 - 24A, 26 - 28, 40, 42, 44, 50, 52, 54, Władysława Łokietka, Moczarki, Przedszkolna, Rzeczna, Skrudlak, Stroma, Sucha, Tarnowska nr 1 - 27, 29, Willowa, Wincentego Witosa nr 11, 15, Leopolda Węgrzynowicza, Zadziele | 4 |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, ul. Władysława Stanisława Reymonta 3, 34-600 Limanowa | nie | Limanowa: ul. Adama Asnyka, Bednarzy, Jana Drożdża, Drzewna, Dzielec, Michała Dudka, Kamienna nr 12 - 13, 15 - 16, 18 - 20, 25 - 30, Koszarska, ks. Stanisława Musiała SJ, Łososińska, Heleny Modrzejewskiej, Młyńska, Elizy Orzeszkowej, Bronisława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Rolnicza, Joachima Łukasza Rupniowskiego, Starodworska, Szkolna, Tarnowska nr 28, 30, 32 - 33, 34 - 34A, 35, 40, 42, 46, 48, Stanisława Wyspiańskiego, Zarębki | 5 |
| Auto – Moto Klub Limanowa | tak | Limanowa: ul. Błękitna, Franciszka Bujaka, Ceglarska nr 3 - 5, 11, 15, 17, 27, Darniowa, Fabryczna, Graniczna nr 4, 6 - 12B, 14 - 16, 18A, 18c, 19 - 24A, 26, 27A, 28, 34, 36, Lisia, Metalowców, Miła, Myconia, Pod Górą, Wierzbowa, Wójtowicza, Wincentego Witosa nr 1- 5, 7 - 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Zacisze | 6 |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 | nie | Limanowa: ul. Biskupa Piotra Bednarczyka, Józefa Beka, Stanisława Ceglarza, Spokojna, Doktora Józefa Bugaja, Walentego Gawrona, ks. płk. Józefa Jońca, Jana Pawła II nr 17, 19, 40, 42 - 42B, 44, Kolejowa, Zdzisława Mączeńskiego, Tadeusza Ociepki, Władysława Orkana, Partyzantów, Józefa Piłsudskiego nr 1 - 6, 9 - 21, 23 - 25, 27 - 27B, 29 - 31, 34 - 37A, 39, 42 - 47A, 48 - 53, 56, 58, 60 - 67, 71 - 71C, 73, 75, Ignacego Paderewskiego nr 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69 - 71, 73, 75 - 76, 78, 86, 88, 90, 103, 105, 107, 111, 117, 123, 137, 139, Potok, Mikołaja Reja, Tadeusza Rejtana, Eugeniusza Romera, Słoneczna, Widok, Wojska Polskiego, Żuławskiego | 7 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera (wejście od ul. Kopernika) | tak | Limanowa: ul. Akacjowa, Armii Krajowej, Bystra, Chmielnik, Gajowa, Harcerska, Klonowa, Jana Kasprowicza, Mikołaja Kopernika, Ludwika Kubali, ks. Jana Rachwała, Leśna, Łowiecka, Łąkowa, Mordarska, Matki Boskiej Bolesnej nr 39, 43, 45, 47, 49 - 51, 53 - 57, 59E, 62, 64, 66 - 67, 70, 72, 74, 78 - 78A, 80 - 83, 85, 87 - 93, 94, 107, 111, 115 - 115A, 117, 129, 131, 135, 137 - 137A, 139, 141, 143, 145, 147, Ignacego Paderewskiego nr 1, 5, 15, 17, 19, 20 - 21, 23, 25, 27, 29, 38, 40, Achacego Przyłęckiego, Polna, Różana, Strażacka, Karola Szymanowskiego, Kazimierza Przerwy – Tetmajera, Wąska, Stanisława Witkacego, por. Jana Wróbla, Źródlana | 8 |
| Państwowa Szkoła Muzyczna | tak | Limanowa: ul. Franciszka Armińskiego, Agrestowa, Maksymiliana Brożka, Tytusa Czyżewskiego, Jabłoniecka, Jana Kochanowskiego, Tadeusza Kościuszki nr 12, 14, 16, 20 - 45, 47 - 51, 53 - 61, 63, 65, 67 - 69, 71, 73 - 78A, 80 - 89E, 91 - 95B, 97, 99 - 101, 103 - 103A, 105, 107 - 107B, 109, 113 - 113B, 115 - 115B, 117, 119, 121 - 121A, 123, 125, 127, 129, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Gabriela Narutowicza, Nowa, Ogrodowa, Henryka Sienkiewicza, Pogodna, Szopena, Walecznych, Wiejska, Zygmunta Augusta nr 12, 12A, Stefana Żeromskiego | 9 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | tak | Limanowa: ul. Beskidzka, Dworska, Władysława Dunarowskiego, Działkowców, Władysława Gębika, Antoniego Górszczyka, Józefa Marka nr 42 - 42A, 44, 46, 67, 69, 71, 73, Jeżynowa, Lotnicza, Marsów, Maksymiliana Marszałkowicza, Podhalańska, Józefa Staniszewskiego, Braci Słupskich, Wilhelma Tabora, Tęczowa, Topolowa, Ustronie, Żwirki i Wigury | 10 |
| Remiza OSP | tak | Limanowa: ul. Zygmunta Augusta nr 3 - 4, 5 - 6, 7 - 11, 13, 14 - 14B, 29, 35, 37 | 11 |
| Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej | tak | Limanowa: ul. Jana Andrusikiewicza, Sebastiana Flizaka, Stanisława Jordana, Stanisława Mytki Ilmanowity, Józefa Marka nr 1, 2, 3, 19A, 23 - 39, 41, 43, 45, 47, 49 - 49A, 51 - 53, 55 - 55A, 65, Sportowa, Spacerowa, Zygmunta Augusta nr 1 - 1A, 2 - 2A, 4A - 4B, 6a | 12 |
| Dom Pomocy Społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wincentego Witosa 24/26 w Limanowej | 13 |
| Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego | nie | Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego przy ul. Józefa Piłsudskiego 61 w Limanowej | 14 |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RehStab | nie | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RehStab przy ul. Józefa Piłsudskiego 53 w Limanowej | 15 |
Może Cię zaciekawić
Jak zabezpieczyć poddasze przed nadmiernym nagrzewaniem?
Roleta plisowana - czym się charakteryzuje? Rolety plisowane wyróżniają się charakterystycznym materiałem, ułożonym w estetyczną harmon...
Czytaj więcejJak zabezpieczyć poddasze przed nadmiernym nagrzewaniem?
Roleta plisowana - czym się charakteryzuje? Rolety plisowane wyróżniają się charakterystycznym materiałem, ułożonym w estetyczną harmon...
Czytaj więcejPogodowy rollercoaster pod Ostrą. Transmisja na żywo
Sobota na trasie w Starej Wsi upłynęła pod znakiem loterii oponiarskiej. Po nocnych opadach, mimo porannego słońca, zawodnicy ruszyli do pierwsze...
Czytaj więcejLudzie i/albo ludziska
Lata takie, że człowiek zaczyna odwiedzać kolegów w szpitalu. Niby ciągle jesteśmy młodzi, oglądamy się za dziewczynami, umawiamy się na piw...
Czytaj więcejSport
Talar z golem w sparingu drugoligowca
Spotkanie rozegrano w Sosnowcu. Drugoligowiec z Nowego Targu objął prowadzenie w 20 minucie po trafieniu Nowaka. Po zmianie stron na listę strze...
Czytaj więcejUrodzony w Limanowej zawodnik wraca do Polski. Podpisał kontrakt z pierwszoligowcem
Od wielu lat Franczak reprezentował barwy szkockiego Saint Johnstone FC. W minionym sezonie w rozgrywkach drugiego poziomu ligowego w Szkocji roze...
Czytaj więcejFaworyci z wysokimi zwycięstwami w Pucharze Polski
LKS JODŁOWNIK (klasa okręgowa) - LKS GORCE KAMIENICA (klasa A) 7:0 HARNAŚ TYMBARK (klasa okręgowa) – KROKUS PRZYSZOWA (klasa A) 7:0 Korde...
Czytaj więcejLimanovia wygrała drugi sparing. Dublet Wrony i udany debiut 16-latka
Spotkanie rozegrano na naturalnej murawie w Zabierzowie. Mecz miał nietypowy format – trwał dwa razy po 60 minut, co pozwoliło sztabowi szkole...
Czytaj więcejPozostałe
Wniosek o referendum trafił do komisarza
Trwa procedura związana z próbą odwołania Rady Gminy Mszana Dolna przed upływem kadencji - w środę (3 czerwca) pełnomocnik inicjatorów refere...
Czytaj więcejPowrót do Rady Gminy - wyniki wyborów uzupełniających
W niedzielę (30 listopada) przeprowadzono głosowanie w okręgu nr 8 gminy Mszana Dolna, obejmującym miejscowość Lubomierz. Obwodowa Komisja Wybor...
Czytaj więcejWybory uzupełniające - dwóch kandydatów walczy o mandat
W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mszana Dolna, które odbędą się w najbliższą niedzielę (30 listopada) zarejestrowano dwóch kandydat...
Czytaj więcejPo rezygnacji radnego mieszkańcy znów pójdą do urn
W sierpniu komisarz wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Mszana Dolna. Pisemną rezygnację złożył Józef Nieckula, wybran...
Czytaj więcej
Komentarze (1)