AKS Ujanowice zdobył mistrzostwo LPPN
Mistrzem w halowej piłce nożnej Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej w kategorii juniorów młodszych została drużyna AKS Ujanowice.
W kategorii juniorów młodszych wystąpiło 12 zespołów i po rzutach karnych w finale AKS Ujanowice pokonał MKS Limanovię. Także rzuty karne rozstrzygnęły rywalizację o trzecie miejsce. Skuteczniejsi byli zawodnicy Gorców Kamienica, którzy pokonali KS Tymbark. Królem strzelców turnieju został Kamil Krzyżak (AKS Ujanowice), a najlepszym bramkarzem Paweł Czopek (KS Tymbark).
| poniedziałek - 30.12.2019 | ||||
| GRUPA 1 | ||||
|
| SOKÓŁ II SŁOPNICE | AKS UJANOWICE | 2:3 | |
|
| DOBRZANKA DOBRA | ZALESIANKA ZALESIE | 1:0 | |
|
| MKS LIMANOVIA I | KS TYMBARK | 0:0 | |
|
| SOKÓŁ II SŁOPNICE | DOBRZANKA DOBRA | 1:2 | |
|
| ZALESIANKA ZALESIE | MKS LIMANOVIA I | 1:1 | |
|
| AKS UJANOWICE | KS TYMBARK | 1:1 | |
|
| MKS LIMANOVIA I | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 1:2 | |
|
| KS TYMBARK | ZALESIANKA ZALESIE | 2:0 | |
|
| DOBRZANKA DOBRA | AKS UJANOWICE | 3:1 | |
|
| SOKÓŁ II SŁOPNICE | KS TYMBARK | 0:2 | |
|
| DOBRZANKA DOBRA | MKS LIMANOVIA I | 0:3 | |
|
| AKS UJANOWICE | ZALESIANKA ZALESIE | 3:1 | |
|
| KS TYMBARK | DOBRZANKA DOBRA | 1:0 | |
|
| ZALESIANKA ZALESIE | SOKÓŁ II SŁOPNICE | 1:1 | |
|
| MKS LIMANOVIAI | AKS UJANOWICE | 0:2 | |
| TABELA – GRUPA 1 | ||||
| 1 | KS TYMBARK | 5 | 11 | 6:1 |
| 2 | AKS UJANOWICE | 5 | 10 | 10:7 |
| 3 | DOBRZANKA DOBRA | 5 | 9 | 6:6 |
| 4 | MKS LIMANOVIA | 5 | 5 | 5:5 |
| 5 | SOKÓŁ SŁOPNICE II | 5 | 4 | 6:9 |
| 6 | ZALESIANKA ZALESIE | 5 | 2 | 3:8 |
| poniedziałek - 30.12.2019 | ||||
| GRUPA 2 | ||||
|
| MKS LIMANOVIA II | STRADOMKA SKRZYDLNA | 2:1 | |
|
| MORDARKA | SOKÓŁ SŁOPNICE I | 1:3 | |
|
| GORCE KAMIENICA | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 3:0 | |
|
| MKS LIMANOVIA II | MORDARKA | 1:0 | |
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE I | GORCE KAMIENICA | 0:3 | |
|
| STRADOMKA SKRZYDLNA | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 2:3 | |
|
| GORCE KAMIENICA | MKS LIMANOVIA II | 0:0 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA | SOKÓŁ SŁOPNICE I | 0:1 | |
|
| MORDARKA | STRADOMKA SKRZYDLNA | 2:1 | |
|
| MKS LIMANOVIA II | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 2:0 | |
|
| MORDARKA | GORCE KAMIENICA | 0:3 | |
|
| STRADOMKA SKRZYDLNA | SOKÓŁ SŁOPNICE I | 2:6 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA | MORDARKA | 0:2 | |
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE I | MKS LIMANOVIA II | 0:1 | |
|
| GORCE KAMIENICA | STRADOMKA SKRZYDLNA | 10:2 | |
| TABELA – GRUPA 2 | ||||
| 1 | GORCE KAMIENICA | 5 | 13 | 19:2 |
| 2 | MKS LIMANOVIA II | 5 | 13 | 6:1 |
| 3 | SOKÓŁ SŁOPNICE I | 5 | 9 | 10:7 |
| 4 | MORDARKA | 5 | 6 | 3:8 |
| 5 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 5 | 3 | 3:10 |
| 6 | STRADOMKA SKRZYDLNA | 5 | 0 | 8:22 |
| PÓŁFINAŁY | |||
|
| KS TYMBARK | MKS LIMANOVIA II | 0:0 k. 2:3 |
|
| GORCE KAMIENICA | AKS UJANOWICE | 2:2 k. 2:3 |
| MECZ O 3 MIEJSCE | |||
|
| KS TYMBARK | GORCE KAMIENICA | 0:0 k. 1:2 |
| MECZ FINAŁOWY | |||
|
| MKS LIMANOVIA II | AKS UJANOWICE | 1:1 k. 0:2 |
| WYNIKI KOŃCOWE | |
|
| |
| 1 | AKS UJANOWICE |
| 2 | MKS LIMANOVIA II |
| 3 | GORCE KAMIENICA |
| 4 | KS TYMBARK |
Może Cię zaciekawić
Zamknięty dom i tragiczne odkrycie: znaleziono ciało 50-latka
Wczoraj (1 czerwca) w miejscowości Kisielówka na terenie gminy Limanowa w jednym z budynków mieszkalnych ujawniono zwłoki mężczyzny. Zmarł...
Czytaj więcejKolejne zmiany w magistracie. Marek Matras nie jest już sekretarzem
Z kilku niezależnych od siebie źródeł dowiedzieliśmy się, że w miniony piątek (29 maja) dotychczasowy sekretarz miasta Limanowa i jednocześni...
Czytaj więcejWyższe rachunki za prąd dla zapominalskich - Tauron daje czas tylko do 30 czerwca
Wielu lokalnych przedsiębiorców może wkrótce czekać przykra niespodzianka finansowa, jeśli zignorują urzędowe terminy. Każdy właścicie...
Czytaj więcejWojskowe zawody na Węgrzech. Małopolscy terytorialsi w pierwszej piątce
Reprezentacja 111 batalionu lekkiej piechoty, wchodzącego w skład 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wzięła udział w międzynarodowyc...
Czytaj więcejSport
Wychowanka Harnasia po raz pierwszy w wyjściowym składzie pierwszoligowej drużyny
Dla piłkarki jest to kolejny etap rozwoju i ważny moment w dotychczasowej karierze. Szansa gry w wyjściowej jedenastce na zapleczu Ekstraligi by...
Czytaj więcejPadel Arena nie śpi - nocne Mexicano na kortach
Limanowscy padliści zdążyli nas już przyzwyczaić do swojej niezłomności. Grali już przy mroźnych 3 stopniach Celsjusza, grali w majowym sło...
Czytaj więcejSokół Słopnice z ważnymi punktami. Gol samobójczy w doliczonym czasie gry.
Słopniczanie decydującego gola zdobyli w doliczony czasie gry po samobójczym trafieniu. SOKÓŁ SŁOPNICE – BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 3:2 (1:1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica siódmy na świecie. Do sukcesu indywidualnego dołożył drużynowe mistrzostwo świata
Dla limanowskiego zawodnika był to debiut w mistrzostwach świata w formule equipped, czyli z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wspomagaj...
Czytaj więcejPozostałe
Rusza inwestycja - kolej organizuje spotkanie dla mieszkańców
W poniedziałek (8 czerwca) o godzinie 16:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej przy ulicy Piłsudskiego 91 zaplanowano spotkanie informac...
Czytaj więcejNowy ambulans u Maltańczyków
W piątek (29 maja) odbyło się przekazanie kluczyków do ambulansu dla Stowarzyszenia Maltańczycy Służba Medyczna – oddział Łostówka. Pojazd...
Czytaj więcejMiędzynarodowe występy na rodzinnym pikniku (ZDJĘCIA)
W niedzielę (31 maja) przy Gminnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Słopnicach zorganizowano Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie zgromad...
Czytaj więcejDziś nadzwyczajna sesja w mieście
Transmisja obrad - początek od godziny 14:00 f Porządek obrad:Otwarcie XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwie...
Czytaj więcej
Komentarze (1)