Drugoligowy terminarz na rundę rewanżową
II liga tenisa stołowego mężczyzn. W drugiej rundzie Płomień Limanowa zagra w grupie walczącej o awans, a Spektrum Karpol Słopnice w grupie walczącej o utrzymanie. Druga rund składa się z pięciu kolejek.
Terminarz spotkań II rundy:
| 2020-02-29 g. 11:00 | 12 | UKS TKKF MOSiR Dukla | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
| 2020-02-29 g. 13:00 | 12 | UKS Płomień Limanowa | PKS Kolping III Jarosław | -:- |
|
| 2020-03-01 g. 16:00 | 12 | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | KS Gorce Nowy Targ | -:- |
|
| 2020-02-29 g. 16:00 | 12 | KU AZS Politechnika III Rzeszów | Witmar Podwawelski Kraków | -:- |
|
| 2020-03-15 g. 11:00 | 12 | KS Bronowianka Kraków | KS Spektrum Karpol Słopnice | -:- |
|
| 2020-02-29 g. 11:00 | 12 | UKS Zarabie Myślenice | UKS Villa Verde II Olesno | -:- |
|
| 2020-03-07 g. 11:00 | 13 | PKS Kolping III Jarosław | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
| 2020-03-08 g. 16:00 | 13 | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | UKS TKKF MOSiR Dukla | -:- |
|
| 2020-03-07 g. 11:00 | 13 | KS Gorce Nowy Targ | UKS Płomień Limanowa | -:- |
|
| 2020-03-07 g. 11:00 | 13 | KS Bronowianka Kraków | Witmar Podwawelski Kraków | -:- |
|
| 2020-03-07 g. 16:00 | 13 | KU AZS Politechnika III Rzeszów | UKS Zarabie Myślenice | -:- |
|
| 2020-04-25 g. 16:00 | 13 | KS Spektrum Karpol Słopnice | UKS Villa Verde II Olesno | -:- |
|
| 2020-03-15 g. 16:00 | 14 | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
| 2020-03-14 g. 11:00 | 14 | KS Gorce Nowy Targ | PKS Kolping III Jarosław | -:- |
|
| 2020-03-14 g. 13:00 | 14 | UKS Płomień Limanowa | UKS TKKF MOSiR Dukla | -:- |
|
| 2020-03-14 g. 16:00 | 14 | Witmar Podwawelski Kraków | UKS Zarabie Myślenice | -:- |
|
| 2020-03-14 g. 12:00 | 14 | UKS Villa Verde II Olesno | KS Bronowianka Kraków | -:- |
|
| 2020-03-14 g. 16:00 | 14 | KU AZS Politechnika III Rzeszów | KS Spektrum Karpol Słopnice | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 11:00 | 15 | KS Gorce Nowy Targ | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 13:00 | 15 | UKS Płomień Limanowa | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 11:00 | 15 | UKS TKKF MOSiR Dukla | PKS Kolping III Jarosław | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 16:00 | 15 | Witmar Podwawelski Kraków | UKS Villa Verde II Olesno | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 12:00 | 15 | KS Spektrum Karpol Słopnice | UKS Zarabie Myślenice | -:- |
|
| 2020-04-18 g. 11:00 | 15 | KS Bronowianka Kraków | KU AZS Politechnika III Rzeszów | -:- |
|
| 2020-05-09 g. 16:00 | 16 | KU AZS Politechnika II Rzeszów | UKS Płomień Limanowa | -:- |
|
| 2020-05-09 g. 11:00 | 16 | UKS TKKF MOSiR Dukla | KS Gorce Nowy Targ | -:- |
|
| 2020-05-09 g. 11:00 | 16 | PKS Kolping III Jarosław | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | 0:0 |
|
| 2020-05-09 g. 12:00 | 16 | KS Spektrum Karpol Słopnice | Witmar Podwawelski Kraków | -:- |
|
| 2020-05-09 g. 12:00 | 16 | UKS Villa Verde II Olesno | KU AZS Politechnika III Rzeszów | -:- |
|
| 2020-05-09 g. 11:00 | 16 | UKS Zarabie Myślenice | KS Bronowianka Kraków | -:- |
|
Tabela ligowa - gr. awansująca
|
| Drużyna | M | Pkt |
|
| 1. | 11 | 20 | 77:33 | |
| 2. | 11 | 18 | 72:38 | |
| 3. | 11 | 18 | 79:31 | |
| 4. | 11 | 17 | 75:35 | |
| 5. | 11 | 14 | 63:47 | |
| 6. | 11 | 12 | 54:56 |
Tabela ligowa - gr. spadkowa
|
| Drużyna | M | Pkt |
|
| 1. | 11 | 10 | 56:54 | |
| 2. | 11 | 9 | 48:62 | |
| 3. | 11 | 6 | 40:70 | |
| 4. | 11 | 6 | 39:71 | |
| 5. | 11 | 2 | 31:79 | |
| 6. | 11 | 0 | 26:84 |
Może Cię zaciekawić
Znane gwiazdy Dni Limanowej
Limanowski Dom Kultury ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych gwiazdy wieczoru nadchodzących Dni Limanowej 2026. Wydarzenie - tak ja...
Czytaj więcejFinał nielegalnych pobytów
Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich prowadzą kontrole legalności pobytu obcokrajowców. ...
Czytaj więcejNarkotykowy hurtownik w rękach policji. Zaopatrywał dilerów z Małopolski
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który z...
Czytaj więcejZostawiła kluczyki w aucie. Złodziej uciekł, ale nie nacieszył się łupem
W sobotę (30 maja) na jednej z ulic w Myślenicach doszło do kradzieży samochodu osobowego. Kobieta zaparkowała pojazd i poszła do mieszkania. Gd...
Czytaj więcejSport
W czwartek gra okręgówka
Klasa okręgowa, limanowsko-podhalańska: Orawa Jabłonka – AKS Ujanowice, 4 czerwca, godz. 16:00; KS Tymbark – Zalesianka Zalesie, 4 czerwc...
Czytaj więcejRusza grupa mistrzowska limanowskiej klasy B. Cztery drużyny powalczą o awans
Rozgrywki grupy mistrzowskiej są bezpośrednią kontynuacją sezonu zasadniczego. Oznacza to, że wszystkie zdobyte dotychczas punkty oraz bilans ...
Czytaj więcejEkonom wygrał półfinał wojewódzki. Awans do finału Małopolskiej Licealiady w piłce nożnej
W zawodach uczestniczyły drużyny szkół ponadpodstawowych z Limanowej, Brzeska, Nowego Sącza, Tarnowa, Gorlic oraz Bochni. Turniej zorganizow...
Czytaj więcejZawodnik AP Limanovia z występem w reprezentacji Polski U-15. Biało-czerwoni pokonali Szwajcarię
Spotkanie rozegrane w Biel/Bienne rozpoczęło się znakomicie dla podopiecznych Piotra Klepczarka. Polacy już w pierwszych ośmiu minutach zdobyl...
Czytaj więcejPozostałe
Susza w mieście. ZGK apeluje o oszczędzanie wody
Dziś (3 czerwca) mimo prognoz zapowiadających opady deszczu w najbliższych dniach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej zaapelował do mi...
Czytaj więcejNauczycielowi puściły nerwy - kuratorium skontrolowało szkołę
Sprawę kontrowersyjnego incydentu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej opisaliśmy jako pierwsi w połowie maja. Młodz...
Czytaj więcejObowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami
W środę weszła w życie część nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną l...
Czytaj więcejWzmożone działania policji na drogach
W związku z wyjazdami na długi weekend i spowodowanym tym natężeniem ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowa...
Czytaj więcej
Komentarze (0)