Drużyny z powiatu limanowskiego będą walczyć o awans
Tenis stołowy. Aktualna sytuacja w drużynowych rozgrywkach tenisa stołowego mężczyzn z udziałem drużyn z terenu powiatu limanowskiego, od II ligi do V ligi. Obecnie na sytuację epidemiologiczną trwa przerwa w rozgrywkach. Drużyny z powiatu limanowskiego na poszczególnych poziomach rozgrywkowych liczą się w walce o awans.
II liga:
| 1 | 9 | 17 | 8 | 1 | 0 | 76:14 | 62 | 245:92 | |
| 2 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 52:28 | 24 | 182:116 | |
| 3 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 66:14 | 52 | 214:74 | |
| 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 53:27 | 26 | 187:112 | |
| 5 | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 46:44 | 2 | 176:169 | |
| 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:42 | -14 | 111:155 | |
| 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 35:35 | 0 | 135:134 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 25:35 | -10 | 103:126 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 35:55 | -20 | 154:200 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20:50 | -30 | 92:167 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:47 | -34 | 56:152 | |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11:69 | -58 | 59:217 |
III liga:
Zobacz również:| 1 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 73:25 | 48 |
| |
| 2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 60:24 | 36 | 201:127 | |
| 3 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 56:42 | 14 | 198:168 | |
| 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 64:20 | 44 | 212:102 | |
| 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 53:31 | 22 | 193:140 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 38:46 | -8 | 161:169 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 38:60 | -22 | 175:215 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 36:48 | -12 | 150:184 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27:43 | -16 | 114:156 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23:47 | -24 | 109:158 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23:61 | -38 | 107:207 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:57 | -44 |
|
IV liga:
| 1 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 80:18 | 62 | 265:99 | |
| 2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 62:22 | 40 | 212:108 | |
| 3 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 67:31 | 36 | 240:112 | |
| 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 52:32 | 20 | 180:151 | |
| 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 48:50 | -2 | 181:192 | |
| 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 47:51 | -4 | 189:205 | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 52:46 | 6 | 204:180 | |
| 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 30:40 | -10 | 119:146 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 34:64 | -30 | 158:234 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24:46 | -22 | 109:169 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 27:71 | -44 | 122:238 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23:75 | -52 | 103:248 |
V liga:
| 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 75:33 | 42 | 246:133 | |
| 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 83:25 | 58 | 272:117 | |
| 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 71:55 | 16 | 248:204 | |
| 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 57:51 | 6 | 204:190 | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 57:51 | 6 | 201:183 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 51:57 | -6 | 194:200 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 41:67 | -26 | 168:233 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15:111 | -96 | 74:347 |
Może Cię zaciekawić
PGE uruchamia projekt pozyskiwania z rynku projektów OZE, magazynów energii i infrastruktury sieciowej
https://www.gkpge.pl/grupa-pge...Grupa zaprasza deweloperów, inwestorów, fundusze i właścicieli projektów na każdym etapie rozwoju, od wcze...
Czytaj więcejPolicja: sytuacja w szkołach się ustabilizowała; nie zanotowano kolejnych zdarzeń
W całej Polsce nadal trwają działania policji, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i wszystkim pracownikom placówek oświ...
Czytaj więcejBudżet Obywatelski Województwa Małopolskiego: zgłoś pomysł do 30 października.
- Budżet Obywatelski daje Małopolanom coś więcej niż możliwość zgłoszenia projektu – daje realną szansę, by ten pomysł zobaczyć pÃ...
Czytaj więcejOgłoszenie o sprzedaży
Sprzedaż ruchomości zostanie podzielona na dwie części: - Część I – sprzedaż lakierni wraz z niezbędnym wyposażeniem wskazanym w załącz...
Czytaj więcejSport
Trener Limanovii po meczu z Beskidem ma wiele znaków zapytania przed kolejnym pojedynkiem.
- Niestety passa zwycięstw zakończyła się, po meczu pozostaje duży niedosyt. W pierwszej połowie grę prowadziła drużyna Beskidu jednak m...
Czytaj więcejSłopnice: porażka i efektowne zwycięstwo w dwa dni
KS Bronowianka Kraków – Spektrum Karpol Słopnice 6:4 Adam Stachowiak – Dawid Kosmal 0:3 (6:11, 9:11, 15:17) Gracjan Kęsik – Dawid Kosmal...
Czytaj więcejLimanovia bez punktów w rywalizacji z Beskidem. Gospodarze mecz kończyli w dziesiątkę.
LIMANOVIA LIMANOWA – BESKID ANDRYCHÓW 1:2 (1:1) 1:0 P. Nowak 23 (karny), 1:1 Koim 25, 1:2 Surówka 57. W 52 minucie czerwoną kartkę otrzymał ...
Czytaj więcejPostępujące osłabienie Niedźwiedzia
Wczoraj Orkan Niedźwiedź przegrał na wyjeździe z Huraganem Waksmund (2:0). Była to piąta kolejna porażka drużyny z Niedźwiedzia.Pierwsza p...
Czytaj więcejPozostałe
Poważny wypadek, wezwano LPR.
Wypadek miał miejsce dzisiaj (19 października) po godzinie 7:00 na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Wysokie na terenie gminy Limanowa. W rejoni...
Czytaj więcejRozliczenie Dni Limanowej: koszty artystów i oszczędności na gościach
Całkowity koszt organizacji Dni Limanowej 2026 wyniósł 370 tys. zł brutto. Największe wydatki w budżecie wydarzenia poniesiono na opłacenie wys...
Czytaj więcejPrzebudowa dróg w dwóch miejscowościach, połowa kosztów z budżetu państwa
Trwa przebudowa dwóch dróg powiatowych w Piekiełku i Młyńczyskach. Inwestycje są realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). ...
Czytaj więcejDwa kilometry linii gaśniczej. Strażacy ćwiczyli w kamieniołomie
W sobotę (17 października) na terenie kamieniołomu w Męcinie odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z miast...
Czytaj więcej-
Cztery kolizje jednego dnia. Mandaty i policyjne postępowania
-
1,5 promila i zderzenie na łuku drogi. Dwie osoby w szpitalu
-
PGE uruchamia projekt pozyskiwania z rynku projektów OZE, magazynów energii i infrastruktury sieciowej
- Policja: sytuacja w szkołach się ustabilizowała; nie zanotowano kolejnych zdarzeń
- Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego: zgłoś pomysł do 30 października.



Komentarze (0)