Lider sprawdzi KS Tymbark. Kolejne derby w okręgówce.
Bardzo ciekawie zapowiada się piłkarska niedziela z udziałem drużyn z terenu naszego powiatu. W IV lidze KS Tymbark zmierzy się u siebie z liderem, Porońcem Poronin. Prowadzący w okręgówce Turbacz Mszana Dolna w pojedynku derbowym rywalizować będzie z Dobrzanką, która ostatnio jest również niezłej formie.
IV LIGA, MAŁOPOLSKA – WSCHÓD:
KS TYMBARK – PORONIEC PORONIN, niedziela, godz. 16
WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA – ORKAN SZCZYRZYC, niedziela, godz. 14
Grybovia – Nowa Jastrząbka
Barciczanka – Jadowniczanka
Tuchovia – Rylovia
Skalnik – Sandecja
Wolania – Olimpia
w meczu rozegranym awansem: Helena – KS Zakopane 4-1.
| 1 | Poroniec Poronin | 9 | 24 | 30-7 | |||||||||||||||
| 2 | KS Zakopane | 10 | 17 | 16-13 | |||||||||||||||
| 3 | Skalnik Kamionka Wielka | 9 | 16 | 19-15 | |||||||||||||||
| 4 | Rylovia Rylowa | 9 | 14 | 13-10 | |||||||||||||||
| 5 | Wolania Wola Rzędzińska | 9 | 14 | 16-15 | |||||||||||||||
| 6 | Jadowniczanka Jadowniki | 9 | 13 | 16-13 | |||||||||||||||
| 7 | Watra Białka Tatrzańska | 9 | 13 | 7-11 | |||||||||||||||
| 8 | Tuchovia Tuchów | 9 | 12 | 8-9 | |||||||||||||||
| 9 | Sandecja II Nowy Sącz | 9 | 11 | 10-10 | |||||||||||||||
| 10 | KS Tymbark | 9 | 11 | 8-11 | |||||||||||||||
| 11 | Olimpia Wojnicz | 9 | 11 | 14-18 | |||||||||||||||
| 12 | LKS Nowa Jastrząbka | 9 | 11 | 12-16 | |||||||||||||||
| 13 | Grybovia Grybów | 9 | 11 | 16-22 | |||||||||||||||
| 14 | Barciczanka Barcice | 9 | 10 | 16-14 | |||||||||||||||
| 15 | Helena Nowy Sącz | 10 | 9 | 16-28 | |||||||||||||||
| 16 | Orkan Szczyrzyc | 9 | 8 | 9-14 |
LIGA OKRĘGOWA, NOWY SĄCZ:
TURBACZ MSZANA DOLNA – DOBRZANKA DOBRA, niedziela, godz. 15.
AKS UJANOWICE – ŁOSOŚ ŁOSOSINA DOLNA, niedziela, godz. 15
SZAFLARY – OLIMPIA PISARZOWA, niedziela, godz. 15
Glinik – Ogniwo
Gród – Korzenna
Jordan – Poprad
Orzeł – Podhale
Victoria – Kobylanka
| 1 | Turbacz Mszana Dolna | 9 | 22 | 28-13 | |||||||||||||||
| 2 | Jordan Jordanów | 9 | 17 | 23-14 | |||||||||||||||
| 3 | LKS Szaflary | 8 | 17 | 15-12 | |||||||||||||||
| 4 | Łosoś Łososina Dolna | 8 | 13 | 15-11 | |||||||||||||||
| 5 | Ogniwo Piwniczna-Zdrój | 9 | 13 | 15-13 | |||||||||||||||
| 6 | Olimpia Pisarzowa | 9 | 13 | 18-17 | |||||||||||||||
| 7 | Glinik Gorlice | 8 | 13 | 15-15 | |||||||||||||||
| 8 | Poprad Rytro | 9 | 13 | 17-18 | |||||||||||||||
| 9 | ULKS Korzenna | 9 | 12 | 16-18 | |||||||||||||||
| 10 | Dobrzanka Dobra | 9 | 11 | 20-19 | |||||||||||||||
| 11 | NKP Podhale Nowy Targ | 9 | 10 | 14-16 | |||||||||||||||
| 12 | LKS Ujanowice | 9 | 10 | 16-19 | |||||||||||||||
| 13 | LKS Kobylanka | 8 | 9 | 8-8 | |||||||||||||||
| 14 | Gród Podegrodzie | 9 | 8 | 15-16 | |||||||||||||||
| 15 | Victoria Witowice Dolne | 9 | 8 | 11-27 | |||||||||||||||
| 16 | Orzeł Wojnarowa | 9 | 6 | 13-23 |
A KLASA, LIMANOWA (spotkania w niedzielę):
PŁOMIEŃ LIMANOWA – SŁOMKA SIEKIERCZYNA, g. 11
SOKÓŁ SŁOPNICE – WITÓW MSZANA GÓRNA, g. 15
LIMANOVIA II TRANSBLACH LIMANOWA – KROKUS PRZYSZOWA, g. 15
ZALESIANKA ZALESIE – ZENIT KASINKA MAŁA, g. 15
LASKOVIA LASKOWA – JAWORZANKA JAWORZNA, g. 15
LKS RUPNIÓW – GORCE KAMIENICA, g. 16
| 1 | Sokół Słopnice | 9 | 25 | 42-11 | |||||||||||||||
| 2 | Laskovia Laskowa | 9 | 20 | 25-13 | |||||||||||||||
| 3 | Limanovia II Limanowa | 9 | 19 | 31-17 | |||||||||||||||
| 4 | Zenit Kasinka Mała | 9 | 19 | 32-23 | |||||||||||||||
| 5 | Płomień Limanowa | 9 | 15 | 27-28 | |||||||||||||||
| 6 | Zalesianka Zalesie | 9 | 12 | 24-28 | |||||||||||||||
| 7 | Gorce Kamienica | 9 | 11 | 19-22 | |||||||||||||||
| 8 | LKS Rupniów | 9 | 10 | 20-18 | |||||||||||||||
| 9 | Jaworzanka Jaworzna | 9 | 10 | 21-23 | |||||||||||||||
| 10 | Słomka Siekierczyna | 9 | 10 | 19-28 | |||||||||||||||
| 11 | Krokus Przyszowa | 9 | 3 | 11-35 | |||||||||||||||
| 12 | Witów Mszana Górna | 9 | 0 | 16-41 |
B KLASA, LIMANOWA (spotkania w niedzielę):
STRADOMKA SKRZYDLNA – ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA, g. 11
LKS MORDARKA – OSTRA OLSZÓWKA/RABA NIŻNA, g. 14:30
URAN ŁUKOWICA – KS II TYMBARK, g. 12.
ORKAN NIEDŹWIEDŹ – STARÓWKA STARA WIEŚ, g. 13:30
| 1 | Stradomka Skrzydlna | 5 | 9 | 8-4 | |||||||||||||||
| 2 | LKS Mordarka | 5 | 9 | 8-5 | |||||||||||||||
| 3 | Śnieżnica Kasina Wielka | 5 | 8 | 13-8 | |||||||||||||||
| 4 | Uran Łukowica | 4 | 6 | 7-6 | |||||||||||||||
| 5 | KS Tymbark II | 5 | 6 | 8-12 | |||||||||||||||
| 6 | Orkan Niedźwiedź | 5 | 5 | 9-11 | |||||||||||||||
| 7 | Ostra Olszówka/Raba Niżna | 5 | 5 | 9-12 | |||||||||||||||
| 8 | Starówka Stara Wieś | 4 | 1 | 3-7 |
Może Cię zaciekawić
Rusza inwestycja - kolej organizuje spotkanie dla mieszkańców
W poniedziałek (8 czerwca) o godzinie 16:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej przy ulicy Piłsudskiego 91 zaplanowano spotkanie informac...
Czytaj więcejPrace uczniów w limanowskim PCIT
W środę (3 czerwca) o godzinie 17:00 w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej przy Rynku 25 odbędzie się otwarcie wystawy podsumow...
Czytaj więcejNowy ambulans u Maltańczyków
W piątek (29 maja) odbyło się przekazanie kluczyków do ambulansu dla Stowarzyszenia Maltańczycy Służba Medyczna – oddział Łostówka. Pojazd...
Czytaj więcejMiędzynarodowe występy na rodzinnym pikniku (ZDJĘCIA)
W niedzielę (31 maja) przy Gminnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Słopnicach zorganizowano Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie zgromad...
Czytaj więcejSport
Wychowanka Harnasia po raz pierwszy w wyjściowym składzie pierwszoligowej drużyny
Dla piłkarki jest to kolejny etap rozwoju i ważny moment w dotychczasowej karierze. Szansa gry w wyjściowej jedenastce na zapleczu Ekstraligi by...
Czytaj więcejPadel Arena nie śpi - nocne Mexicano na kortach
Limanowscy padliści zdążyli nas już przyzwyczaić do swojej niezłomności. Grali już przy mroźnych 3 stopniach Celsjusza, grali w majowym sło...
Czytaj więcejSokół Słopnice z ważnymi punktami. Gol samobójczy w doliczonym czasie gry.
Słopniczanie decydującego gola zdobyli w doliczony czasie gry po samobójczym trafieniu. SOKÓŁ SŁOPNICE – BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 3:2 (1:1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica siódmy na świecie. Do sukcesu indywidualnego dołożył drużynowe mistrzostwo świata
Dla limanowskiego zawodnika był to debiut w mistrzostwach świata w formule equipped, czyli z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wspomagaj...
Czytaj więcejPozostałe
Dziś nadzwyczajna sesja w mieście
Transmisja obrad - początek od godziny 14:00 f Porządek obrad:Otwarcie XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwie...
Czytaj więcej3-latek z Limanowszczyzny walczy o życie. Chłopiec wpadł do stawu podczas imprezy urodzinowej
Zdarzenie miało miejsce w sobotę (30 maja) w sąsiadującej z Limanowszczyzyzną miejscowości Tarnawa w gminie Łapanów (pow. bocheński). ...
Czytaj więcejPożar osobówki na drodze krajowej nr 28
Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu dzisiaj (1 czerwca) kilka minut przed godziną 10:00. W miejscowości Siekierczyna w gminie Limanowa dosz...
Czytaj więcejMokry początek czerwca w Limanowej ze skokiem do 24 stopni [PROGNOZA]
Atmosfera nad Limanowszczyzną nie sprzyja na razie bezchmurnemu wypoczynkowi. Powolne ocieplenie i wilgotny start tygodnia Pierwsze dni nowego mies...
Czytaj więcej
Komentarze (0)