Ważne rozstrzygnięcia: kto powalczy o awans, a kto o utrzymanie?
Pierwszą rundę rozgrywek mają za sobą drużyny tenisa stołowego, które występują w rozgrywkach ligowych. Poniżej przedstawiamy sytuację w poszczególnych ligach.
Zobacz również:
Zobacz również:
Zobacz również:
II LIGA - KRAKÓW:
Grupa 'o awans':
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | TKS „Opoka” Trzebinia | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | 123:17 | 106 | 391:130 |
| 2 | KS „Pegaz” Łańcut | 13 | 24 | 12 | 0 | 1 | 106:24 | 82 | 346:141 |
| 3* | KS „Bronowianka” Kraków | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 83:47 | 36 | 300:196 |
| 4* | UKS „Villa Verde” Olesno | 14 | 20 | 9 | 2 | 3 | 82:58 | 24 | 299:226 |
| 5 | „Witmar-Podwawelski” Kraków | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 86:54 | 32 | 301:225 |
| 6 | PKS „Kolping” Jarosław II | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 65:75 | -10 | 242:278 |
| 7 | KS „Spektrum Karpol” Słopnice I | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 67:63 | 4 | 264:233 |
Grupa 'o utrzymanie':
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 8* | MLKS „Nurt” Przemyśl | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 62:78 | -16 | 241:283 |
| 9* | KSTS MOSiR „Karpaty” Krosno | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 78:62 | 16 | 289:256 |
| 10* | UKS TKKF MOSiR 'Dukla' Dukla | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 55:75 | -20 | 231:269 |
| 11* | ULKS „Lachowice” Lachowice | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 45:85 | -40 | 201:316 |
| 12 | LKS „Jar” Kielnarowa | 13 | 5 | 2 | 1 | 10 | 34:96 | -62 | 165:322 |
| 13 | UKS „Orkan SP 5” Nowy Targ | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 41:99 | -58 | 188:336 |
| 14 | KS „Spektrum Karpol” Słopnice II | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 23:117 | -94 | 133:380 |
Zobacz również:
III LIGA - KRAKÓW/WSCHÓD:
Grupa 'O awans'
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1* | UKS „Villa Verde” Olesno II | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 155:43 | 112 | 514:224 |
| 2* | UKS „Gulon” Zakliczyn | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 167:31 | 136 | 530:165 |
| 3 | UKS „Płomień” Limanowa | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 141:57 | 84 | 489:252 |
| 4 | KS „Start” Nowy Sącz | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 122:76 | 46 | 432:322 |
| 5 | LUKS Sufczyn | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 115:83 | 32 | 404:337 |
| 6 | UKS „Villa Verde” Olesno III | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 101:97 | 4 | 381:365 |
Grupa 'o utrzymanie':
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 7* | MOSiR Tuchów | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 72:126 | -54 | 282:439 |
| 8* | UKS „Sokół” Żabno | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 76:122 | -46 | 301:414 |
| 9* | KS „Spektrum Karpol” Słopnice III | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 78:120 | -42 | 320:419 |
| 10* | MKS „Radość” Gorlice | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 81:117 | -36 | 321:413 |
| 11 | GSWAL „Tarasek” Grybów | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 61:137 | -76 | 280:473 |
| 12 | KS „Spektrum Karpol” Słopnice IV | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19:179 | -160 | 130:561 |
Zobacz również:
IV LIGA - NOWY SĄCZ:
Grupa 'o awans:
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | GSWAL „Tarasek” Grybów II | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 108:72 | 36 | 397:293 |
| 2 | KS „Talar Team” Szczawa | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 112:50 | 62 | 379:221 |
| 3 | KS „Turbacz” Mszana Dolna | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 105:57 | 48 | 362:239 |
| 4* | UKS „Płomień” Limanowa III | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 110:70 | 40 | 394:288 |
| 5* | UKS „Płomień” Limanowa II | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 99:63 | 36 | 349:259 |
Grupa 'o utrzymanie':
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 6 | LKS „Bielanka” Bielanka | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 100:80 | 20 | 359:293 |
| 7 | LUKS „Lipie” Lipie | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 100:80 | 20 | 353:298 |
| 8 | LKS „Dobrzanka” Dobra | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 52:110 | -58 | 203:374 |
| 9 | KS „Start” Nowy Sącz II | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 50:130 | -80 | 225:427 |
| 10 | UKS „Trójka” Limanowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28:152 | -124 | 152:481 |
Zobacz również:
V LIGA - NOWY SĄCZ:
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1* | KS „Talar Team” Szczawa II | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 135:27 | 108 | 430:158 |
| 2* | LKS „Binarowa” Binarowa | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 117:63 | 54 | 408:255 |
| 3 | TKKF „Poprad” Muszyna | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 106:74 | 32 | 390:303 |
| 4 | KS „Start” Nowy Sącz III | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 90:90 | 0 | 348:341 |
| 5 | KS „Talar Team” Szczawa III | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 88:92 | -4 | 325:362 |
| 6 | UKS „Królewski Biecz” Biecz | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 63:99 | -36 | 258:347 |
| 7 | MKS „Radość” Gorlice II | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 50:130 | -80 | 226:444 |
| 8 | LKS „Orzeł” Wojnarowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53:127 | -74 | 247:422 |
Zobacz również:
Zobacz również:
Zobacz również:
Zobacz również:
Może Cię zaciekawić
Zamknięty dom i tragiczne odkrycie.: znaleziono ciało 50-latka
Wczoraj (1 czerwca) w miejscowości Kisielówka na terenie gminy Limanowa w jednym z budynków mieszkalnych ujawniono zwłoki mężczyzny. Zmarł...
Czytaj więcejKolejne zmiany w magistracie. Marek Matras nie jest już sekretarzem
Z kilku niezależnych od siebie źródeł dowiedzieliśmy się, że w miniony piątek (29 maja) dotychczasowy sekretarz miasta Limanowa i jednocześni...
Czytaj więcejWyższe rachunki za prąd dla zapominalskich - Tauron daje czas tylko do 30 czerwca
Wielu lokalnych przedsiębiorców może wkrótce czekać przykra niespodzianka finansowa, jeśli zignorują urzędowe terminy. Każdy właścicie...
Czytaj więcejWojskowe zawody na Węgrzech. Małopolscy terytorialsi w pierwszej piątce
Reprezentacja 111 batalionu lekkiej piechoty, wchodzącego w skład 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wzięła udział w międzynarodowyc...
Czytaj więcejSport
Wychowanka Harnasia po raz pierwszy w wyjściowym składzie pierwszoligowej drużyny
Dla piłkarki jest to kolejny etap rozwoju i ważny moment w dotychczasowej karierze. Szansa gry w wyjściowej jedenastce na zapleczu Ekstraligi by...
Czytaj więcejPadel Arena nie śpi - nocne Mexicano na kortach
Limanowscy padliści zdążyli nas już przyzwyczaić do swojej niezłomności. Grali już przy mroźnych 3 stopniach Celsjusza, grali w majowym sło...
Czytaj więcejSokół Słopnice z ważnymi punktami. Gol samobójczy w doliczonym czasie gry.
Słopniczanie decydującego gola zdobyli w doliczony czasie gry po samobójczym trafieniu. SOKÓŁ SŁOPNICE – BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 3:2 (1:1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica siódmy na świecie. Do sukcesu indywidualnego dołożył drużynowe mistrzostwo świata
Dla limanowskiego zawodnika był to debiut w mistrzostwach świata w formule equipped, czyli z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wspomagaj...
Czytaj więcejPozostałe
Rusza inwestycja - kolej organizuje spotkanie dla mieszkańców
W poniedziałek (8 czerwca) o godzinie 16:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej przy ulicy Piłsudskiego 91 zaplanowano spotkanie informac...
Czytaj więcejNowy ambulans u Maltańczyków
W piątek (29 maja) odbyło się przekazanie kluczyków do ambulansu dla Stowarzyszenia Maltańczycy Służba Medyczna – oddział Łostówka. Pojazd...
Czytaj więcejMiędzynarodowe występy na rodzinnym pikniku (ZDJĘCIA)
W niedzielę (31 maja) przy Gminnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Słopnicach zorganizowano Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie zgromad...
Czytaj więcejDziś nadzwyczajna sesja w mieście
Transmisja obrad - początek od godziny 14:00 f Porządek obrad:Otwarcie XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwie...
Czytaj więcej
Komentarze (0)