Młodzi zawodnicy walczą o mistrzostwo piłkarskiego podokręgu
W drugim dniu XXVI Mistrzostw Limanowskiego PPN w halowej piłce nożnej rywalizowano w kategorii żaków (grupa zielona i niebieska). Jak podkreślają organizatorzy w tej kategorii wiekowej ważniejsze niż osiągane wyniki jest sam udział i zaangażowanie.
W Grupie Zielonej najlepszym okazał się trzeci zespół AP Mam Talent Limanowa. W Grupie Niebieskiej 1 - Orkan Niedźwiedź I, a w Grupie Niebieskiej II - AP Mam Talent II.
Grupa Czerwona Żaków zagra tuż po świętach - 27 grudnia i wtedy też wyłoniony zostanie Mistrz Podokręgu w tej kategorii wiekowej. Turniej rozpocznie się o godz. 9.00 w Hali w "Trójce".
| ŻAKI – grupa ZIELONA – czas gry 1x13min |
Niedziela – 22.12.2019
| GRUPA ZIELONA (4) | ||||
|
| LASKOVIA | ORKAN NIEDŹWIEDŹ II | 0:0 | |
|
| AP MAM TALENT LIMANOWA III | ORKAN SZCZYRZYC II | 3:1 | |
|
| ORKAN SZCZYRZYC II | ORKAN NIEDŹWIEDŹ II | 1:3 | |
|
| AP MAM TALENT LIMANOWA III | LASKOVIA | 0:0 | |
|
| ORKAN SZCZYRZYC II | LASKOVIA | 2:2 | |
|
| ORKAN NIEDŹWIEDŹ II | AP MAM TALENT LIMANOWA III | 1:4 | |
| TABELA – GRUPA ZIELONA | ||||
| 1 | AP MAM TALENT LIMAN. III | 3 | 7 | 7:2 |
| 2 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ II | 3 | 4 | 4:5 |
| 3 | LASKOVIA | 3 | 3 | 2:2 |
| 4 | ORKAN SZCZYRZYC II | 3 | 1 | 4:8 |
| ŻAKI – grupa NIEBIESKA – czas gry 1x13min |
| Niedziela – 22.12.2019 | ||||
| GRUPA niebieska – I (4) | ||||
|
| FA DOBRA | PŁOMIEŃ LIMANOWA II | 2:2 | |
|
| ORKAN NIEDŹWIEDŹ I | MUKS HALNY KAMIENICA II | 2:0 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA II | MUKS HALNY KAMIENICA II | 3:1 | |
|
| FA DOBRA | ORKAN NIEDŹWIEDŹ I | 1:4 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA II | ORKAN NIEDŹWIEDŹ I | 0:7 | |
|
| MUKS HALNY KAMIENICA II | FA DOBRA | 2:0 | |
| TABELA – GRUPA NIEBIESKA I | ||||
| 1 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ I | 3 | 9 | 13:1 |
| 2 | PŁOMIEŃ LIMANOWA II | 3 | 4 | 5:10 |
| 3 | FA DOBRA | 2 | 1 | 3:5 |
| 4 | MUKS HALNY KAMIENICA II | 2 | 0 | 5:7 |
| Niedziela – 22.12.2019 | |||||
| GRUPA niebieska – II (6) | |||||
|
| AP MAM TALENT LIMANOWA II | ORKAN SZCZYRZYC I | 4:1 | ||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE II | URAN ŁUKOWICA II | 1:1 | ||
|
| AP BONITO II | AP LIMANOVIA III | 2:1 | ||
|
| AP MAM TALENT LIMANOWA II | SOKÓŁ SŁOPNICE II | 3:0 | ||
|
| URAN ŁUKOWICA II | AP BONITO II | 0:2 | ||
|
| ORKAN SZCZYRZYC I | AP LIMANOVIA III | 4:0 | ||
|
| AP BONITO II | AP MAM TALENT LIMANOWA II | 1:3 | ||
|
| AP LIMANOVIA III | URAN ŁUKOWICA II | 1:2 | ||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE II | ORKAN SZCZYRZYC I | 0:0 | ||
|
| AP MAM TALENT LIMANOWA II | AP LIMANOVIA III | 4:0 | ||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE II | AP BONITO II | 0:2 | ||
|
| ORKAN SZCZYRZYC I | URAN ŁUKOWICA II | 1:1 | ||
|
| AP LIMANOVIA III | SOKÓŁ SŁOPNICE II | 1:1 | ||
|
| URAN ŁUKOWICA II | AP MAM TALENT LIMANOWA II | 0:8 | ||
|
| AP BONITO II | ORKAN SZCZYRZYC I | 0:2 | ||
| TABELA – GRUPA NIEBIESKA II | |||||
| 1 | AP MAM TALENT II | 5 | 15 | 22:2 | |
| 2 | AP BONITO II | 5 | 9 | 7:6 | |
| 3 | ORKAN SZCZYRZYC I | 5 | 8 | 8:5 | |
|
| URAN ŁUKOWICA II | 5 | 5 | 4:13 | |
| 4 | SOKÓŁ SŁOPNICE II | 5 | 3 | 2:7 | |
| 5 | AP LIMANOVIA III | 5 | 1 | 3:13 | |
| ŻAKI – grupa CZERWONA – czas gry 1x10min |
Piątek – 27.12.2019
| GRUPA czerwona - I | ||||
| 9.00 | AP MAM TALENT LIMANOWA I | MORDARKA I |
| |
| 9.12 | AP LIMANOVIA II | AP BONITO I |
| |
| 9.24 | SOKÓŁ SŁOPNICE I | URAN ŁUKOWICA I |
| |
| 9.36 | AP MAM TALENT LIMANOWA I | AP LIMANOVIA II |
| |
| 9.48 | AP BONITO I | SOKÓŁ SŁOPNICE I |
| |
| 10.00 | MORDARKA I | URAN ŁUKOWICA I |
| |
| 10.12 | SOKÓŁ SŁOPNICE I | AP MAM TALENT LIMANOWA I |
| |
| 10.24 | URAN ŁUKOWICA I | AP BONITO I |
| |
| 10.36 | AP LIMANOVIA II | MORDARKA I |
| |
| 10.48 | AP MAM TALENT LIMANOWA I | URAN ŁUKOWICA I |
| |
| 11.00 | AP LIMANOVIA II | SOKÓŁ SŁOPNICE |
| |
| 11.12 | MORDARKA I | AP BONITO I |
| |
| 11.24 | URAN ŁUKOWICA I | AP LIMANOVIA II |
| |
| 11.36 | AP BONITO I | AP MAM TALENT LIMANOWA I |
| |
| 11.48 | SOKÓŁ SŁOPNICE I | MORDARKA I |
| |
| Piątek - 27.12.2019 | ||||
| GRUPA czerwona - II | ||||
| 12.00 | AP LIMANOVIA I | KS TYMBARK |
| |
| 12.12 | MUKS HALNY KAMIENICA I | PŁOMIEŃ LIMANOWA I |
| |
| 12.24 | ORKAN SZCZYRZYC I | AP LIMANOVIA I |
| |
| 12.36 | KS TYMBARK | MUKS HALNY KAMIENICA I |
| |
| 12.48 | ORKAN SZCZYRZYC I | PŁOMIEŃ LIMANOWA I |
| |
| 13.00 | AP LIMANOVIA I | MUKS HALNY KAMIENICA I |
| |
| 13.12 | PŁOMIEŃ LIMANOWA I | KS TYMBARK |
| |
| 13.24 | MUKS HALNY KAMIENICA I | ORKAN SZCZYRZYC I |
| |
| 13.36 | PŁOMIEŃ LIMANOWA I | AP LIMANOVIA I |
| |
| 13.48 | KS TYMBARK | ORKAN SZCZYRZYC I |
| |
Może Cię zaciekawić
Narkotykowy hurtownik w rękach policji. Zaopatrywał dilerów z Małopolski
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który z...
Czytaj więcejZostawiła kluczyki w aucie. Złodziej uciekł, ale nie nacieszył się łupem
W sobotę (30 maja) na jednej z ulic w Myślenicach doszło do kradzieży samochodu osobowego. Kobieta zaparkowała pojazd i poszła do mieszkania. Gd...
Czytaj więcejZderzenie trzech pojazdów na DK 28
Kolizja trzech pojazdów w miejscowości Mordarka w gminie Limanowa na drodze krajowej nr 28 - zdarzenie miało miejsce dziś (3 czerwca) po godzinie ...
Czytaj więcejSusza w mieście. ZGK apeluje o oszczędzanie wody
Dziś (3 czerwca) mimo prognoz zapowiadających opady deszczu w najbliższych dniach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej zaapelował do mi...
Czytaj więcejSport
W czwartek gra okręgówka
Klasa okręgowa, limanowsko-podhalańska: Orawa Jabłonka – AKS Ujanowice, 4 czerwca, godz. 16:00; KS Tymbark – Zalesianka Zalesie, 4 czerwc...
Czytaj więcejRusza grupa mistrzowska limanowskiej klasy B. Cztery drużyny powalczą o awans
Rozgrywki grupy mistrzowskiej są bezpośrednią kontynuacją sezonu zasadniczego. Oznacza to, że wszystkie zdobyte dotychczas punkty oraz bilans ...
Czytaj więcejEkonom wygrał półfinał wojewódzki. Awans do finału Małopolskiej Licealiady w piłce nożnej
W zawodach uczestniczyły drużyny szkół ponadpodstawowych z Limanowej, Brzeska, Nowego Sącza, Tarnowa, Gorlic oraz Bochni. Turniej zorganizow...
Czytaj więcejZawodnik AP Limanovia z występem w reprezentacji Polski U-15. Biało-czerwoni pokonali Szwajcarię
Spotkanie rozegrane w Biel/Bienne rozpoczęło się znakomicie dla podopiecznych Piotra Klepczarka. Polacy już w pierwszych ośmiu minutach zdobyl...
Czytaj więcejPozostałe
Nauczycielowi puściły nerwy - kuratorium skontrolowało szkołę
Sprawę kontrowersyjnego incydentu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej opisaliśmy jako pierwsi w połowie maja. Młodz...
Czytaj więcejObowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami
W środę weszła w życie część nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną l...
Czytaj więcejWzmożone działania policji na drogach
W związku z wyjazdami na długi weekend i spowodowanym tym natężeniem ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowa...
Czytaj więcejŻółty alert IMGW dla Limanowszczyzny i całej Małopolski [OSTRZEŻENIE]
Zgodnie z najnowszymi komunikatami meteorologicznymi, czeka nas niespokojne popołudnie i wieczór. Ostrzeżenie obowiązuje nie tylko na terenie...
Czytaj więcej
Komentarze (0)