Duże kłopoty Limanovii. Groźba degradacji.
IV liga: Tylko remis w bardzo ważnym meczu
Limanovia nadal nie może być pewna utrzymania. Sytuacja bardzo się komplikuje.
Limanovia Limanowa – Karpaty Siepraw 2-2 (2-1)
Zobacz również:Limanovia: Paluch – Merklinger, Kulewicz, Jantas, Górski – Zasadni (78 Florek), Wtorek, Nowak, Naściszewski – D. Kurczab (75 Lachor), Skiba.
Mecz z Karpatami był niezwykle ważny. Obie drużyny walczą o utrzymanie. Remis stawia podopiecznych Ireneusza Adamusa przed trudnym zadaniem w ostatnich dówch spotkaniach.
Dużo będzie zależeć od ilości zespołów zdegradowanych z III ligi do małopolskiej IV ligi. Przesądzony jest już los Glinika Gorlice i Alwerni Kraków (co oznacza, że w tej chwili zagrożonych degradacją w IV lidze są cztery drużyny). Spadek każdej następnej drużyny spowoduje, że z IV ligi Małopolskiej do niższej klasych rozgrywkowej relegowany będzie kolejny zespół. Dlatego Limanovia w trzeciej lidze powinna kibicować Beskidowi Andrychów i Górnikowi Wieliczka. Jeśli te drużyny spadną, to liczba zgegradowanych klubów IV lidze wynieść może nawet 6 zespołów (czyli 11 i 12 w tabeli). Małopolski zespół teoretycznie zagrożony spadkiem z III ligi to również Kmita Zabierzów. Pozostałe drużyny w dolnych rejonach tabeli są z woj. świątokrzyskiego.
W innym meczu IV ligi:
Sędziował Krzysztof Jakubik z Oświęcimia. Żółte kartki: Kotlarski, Słowik, Cetnarowski – Łukasik, Polański. Widzów 150.
Orkan: Piwowarczyk – Peciak, Cetnarowski, Pociecha, Bizoń – Słowik (90 Barzyk), R. Drobny, Kotlarski, Piechówka (75 Mrózek) – Tabor (55 Sekuła), M. Drobny (85 Morawiec).
Poprad: Bomba – Grzyb, Kosecki, Polański, Damasiewicz – Biernacki (75 Cempa), Łukasik, Ciastoń, Basta – Plata, Zachariasz.
Tabela IV ligi za www.90minut.pl
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 28 | 57 | 16 | 9 | 3 | 62-27 | 9 | 4 | 1 | 36-14 | 7 | 5 | 2 | 26-13 | ||||||
| 2. | Janina Libiąż | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 47-20 | 8 | 3 | 3 | 22-5 | 9 | 1 | 4 | 25-15 | ||||||
| 3. | Poprad Muszyna | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 64-31 | 10 | 3 | 1 | 42-13 | 6 | 3 | 5 | 22-18 | ||||||
| 4. | Lubań Maniowy | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 62-39 | 10 | 3 | 1 | 39-16 | 5 | 2 | 7 | 23-23 | ||||||
| 5. | Orkan Szczyrzyc | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 39-21 | 8 | 3 | 3 | 20-5 | 6 | 3 | 5 | 19-16 | ||||||
| 6. | Orzeł Balin | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 43-29 | 7 | 4 | 3 | 23-16 | 6 | 3 | 5 | 20-13 | ||||||
| 7. | IKS Olkusz | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 45-40 | 7 | 1 | 6 | 21-14 | 6 | 3 | 5 | 24-26 | ||||||
| 8. | Wolania Wola Rzędzińska | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 49-38 | 7 | 4 | 3 | 28-15 | 4 | 3 | 7 | 21-23 | ||||||
| 9. | Limanovia Limanowa | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 42-42 | 5 | 4 | 5 | 21-24 | 5 | 5 | 4 | 21-18 | ||||||
| 10. | Karpaty Siepraw | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 46-44 | 6 | 3 | 5 | 19-17 | 5 | 2 | 7 | 27-27 | ||||||
| 11. | LKS Mogilany | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 40-41 | 6 | 3 | 5 | 23-18 | 4 | 4 | 6 | 17-23 | ||||||
| 12. | Bocheński KS | 28 | 35 | 8 | 11 | 9 | 36-28 | 6 | 5 | 3 | 27-12 | 2 | 6 | 6 | 9-16 | ||||||
| 13. | MKS Trzebinia/Siersza | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 41-41 | 7 | 2 | 5 | 26-15 | 2 | 5 | 7 | 15-26 | ||||||
| 14. | Tuchovia Tuchów | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 31-46 | 5 | 3 | 6 | 16-16 | 3 | 2 | 9 | 15-30 | ||||||
| 15. | Olimpia Wojnicz | 28 | 16 | 4 | 4 | 20 | 17-64 | 3 | 3 | 8 | 11-26 | 1 | 1 | 12 | 6-38 | ||||||
| 16. | Skawa Wadowice | 28 | 2 | 0 | 2 | 26 | 14-127 | 0 | 1 | 13 | 10-68 | 0 | 1 | 13 | 4-59 |
Tabela III ligi za www.90minut.pl
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Puszcza Niepołomice | 32 | 64 | 20 | 4 | 8 | 57-26 | 11 | 2 | 3 | 37-13 | 9 | 2 | 5 | 20-13 | ||||||
| 2. | Garbarnia Kraków | 32 | 60 | 18 | 6 | 8 | 52-33 | 11 | 2 | 3 | 28-15 | 7 | 4 | 5 | 24-18 | ||||||
| 3. | Unia Tarnów | 32 | 57 | 18 | 3 | 11 | 50-38 | 9 | 2 | 5 | 20-14 | 9 | 1 | 6 | 30-24 | ||||||
| 4. | Hutnik Kraków | 32 | 55 | 17 | 4 | 11 | 73-40 | 11 | 1 | 4 | 50-20 | 6 | 3 | 7 | 23-20 | ||||||
| 5. | Dalin Myślenice | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 60-41 | 11 | 2 | 3 | 37-17 | 4 | 5 | 6 | 23-24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| 6. | Orlicz Suchedniów | 31 | 52 | 17 | 1 | 13 | 46-33 | 10 | 1 | 4 | 26-12 | 7 | 0 | 9 | 20-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 7. | Juventa Starachowice | 31 | 50 | 16 | 2 | 13 | 47-42 | 10 | 1 | 4 | 25-11 | 6 | 1 | 9 | 22-31 | ||||||
| 8. | Kmita Zabierzów | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 49-38 | 8 | 4 | 4 | 30-19 | 5 | 5 | 5 | 19-19 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8-4 |
| 9. | Wierna Małogoszcz | 32 | 48 | 12 | 12 | 8 | 33-26 | 6 | 7 | 3 | 15-9 | 6 | 5 | 5 | 18-17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3-5 |
| 10. | Nida Pińczów | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 42-43 | 7 | 4 | 5 | 20-17 | 7 | 2 | 7 | 22-26 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3-5 |
| 11. | Czarni Połaniec | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 44-36 | 8 | 3 | 4 | 31-14 | 5 | 2 | 9 | 13-22 | ||||||
| 12. | Naprzód Jędrzejów | 32 | 43 | 13 | 4 | 15 | 50-53 | 7 | 3 | 6 | 28-21 | 6 | 1 | 9 | 22-32 | ||||||
| 13. | Beskid Andrychów | 32 | 42 | 13 | 3 | 16 | 56-63 | 7 | 1 | 8 | 34-32 | 6 | 2 | 8 | 22-31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 14. | Górnik Wieliczka | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 57-57 | 6 | 3 | 7 | 33-25 | 6 | 3 | 7 | 24-32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 15. | MZKS Alwernia | 31 | 33 | 7 | 12 | 12 | 27-40 | 5 | 5 | 6 | 18-22 | 2 | 7 | 6 | 9-18 | ||||||
| 16. | Lubrzanka Kajetanów | 31 | 25 | 6 | 7 | 18 | 25-78 | 3 | 5 | 8 | 13-30 | 3 | 2 | 10 | 12-48 | ||||||
| 17. | Glinik Gorlice | 32 | 21 | 5 | 6 | 21 | 25-61 | 3 | 3 | 10 | 15-26 | 2 | 3 | 11 | 10-35 | ||||||
| 18. | Hetman Włoszczowa | 31 | 16 | 3 | 7 | 21 | 25-70 | 2 | 3 | 10 | 11-30 | 1 | 4 | 11 | 14-40 |
Może Cię zaciekawić
Znane gwiazdy Dni Limanowej
Limanowski Dom Kultury ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych gwiazdy wieczoru nadchodzących Dni Limanowej 2026. Wydarzenie - tak ja...
Czytaj więcejFinał nielegalnych pobytów
Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich prowadzą kontrole legalności pobytu obcokrajowców. ...
Czytaj więcejNarkotykowy hurtownik w rękach policji. Zaopatrywał dilerów z Małopolski
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który z...
Czytaj więcejZostawiła kluczyki w aucie. Złodziej uciekł, ale nie nacieszył się łupem
W sobotę (30 maja) na jednej z ulic w Myślenicach doszło do kradzieży samochodu osobowego. Kobieta zaparkowała pojazd i poszła do mieszkania. Gd...
Czytaj więcejSport
W czwartek gra okręgówka
Klasa okręgowa, limanowsko-podhalańska: Orawa Jabłonka – AKS Ujanowice, 4 czerwca, godz. 16:00; KS Tymbark – Zalesianka Zalesie, 4 czerwc...
Czytaj więcejRusza grupa mistrzowska limanowskiej klasy B. Cztery drużyny powalczą o awans
Rozgrywki grupy mistrzowskiej są bezpośrednią kontynuacją sezonu zasadniczego. Oznacza to, że wszystkie zdobyte dotychczas punkty oraz bilans ...
Czytaj więcejEkonom wygrał półfinał wojewódzki. Awans do finału Małopolskiej Licealiady w piłce nożnej
W zawodach uczestniczyły drużyny szkół ponadpodstawowych z Limanowej, Brzeska, Nowego Sącza, Tarnowa, Gorlic oraz Bochni. Turniej zorganizow...
Czytaj więcejZawodnik AP Limanovia z występem w reprezentacji Polski U-15. Biało-czerwoni pokonali Szwajcarię
Spotkanie rozegrane w Biel/Bienne rozpoczęło się znakomicie dla podopiecznych Piotra Klepczarka. Polacy już w pierwszych ośmiu minutach zdobyl...
Czytaj więcejPozostałe
Susza w mieście. ZGK apeluje o oszczędzanie wody
Dziś (3 czerwca) mimo prognoz zapowiadających opady deszczu w najbliższych dniach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej zaapelował do mi...
Czytaj więcejNauczycielowi puściły nerwy - kuratorium skontrolowało szkołę
Sprawę kontrowersyjnego incydentu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej opisaliśmy jako pierwsi w połowie maja. Młodz...
Czytaj więcejObowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami
W środę weszła w życie część nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną l...
Czytaj więcejWzmożone działania policji na drogach
W związku z wyjazdami na długi weekend i spowodowanym tym natężeniem ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowa...
Czytaj więcej
Komentarze (26)