Terminarz wiosny w limanowskim podokręgu
Limanowski Podokręg Piłki Nożnej ustalił terminarz rozgrywek runy wiosennej w limanowskiej klasie A i klasie B. Znany jest już także terminarz w rozgrywkach młodzieżowych, które organizuje Limanowski Podokręg.
Limanowska A klasa podobnie jak B klasa rozgrywki wznowi 2 kwietnia. Zwycięzcy uzyskają awans do wyższej klasy rogrywkowej.
Terminarz A klasa: http://limppn.pl/2017_aklasa_2runda.doc
| 1 | RUPNIÓW | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 38:16 |
| 2 | KROKUS PRZYSZOWA | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 32:24 |
| 3 | ZENIT KASINKA MAŁA | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 43:31 |
| 4 | LASKOVIA LASKOWA | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 32:18 |
| 5 | STRADOMKA SKRZYDLNA | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 23:14 |
| 6 | MORDARKA | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 28:20 |
| 7 | TURBACZ MSZANA DOLNA | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 21:18 |
| 8 | GORCE KAMIENICA | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 22:25 |
| 9 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:26 |
| 10 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 24:36 |
| 11 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16:37 |
| 12 | WITÓW MSZANA GÓRNA | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13:45 |
Zobacz również:
Terminarz B klasa: http://limppn.pl/2017_bklasa_2runda.doc
| 1 | DOBRZANKA DOBRA | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 43:4 |
| 2 | WIERCHY PASIERBIEC | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22:5 |
| 3 | JAWORZANKA JAWORZNA | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12:18 |
| 4 | LKS RYBIE | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13:17 |
| 5 | PŁOMIEŃ II LIMANOWA | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7:26 |
| 6 | KS TYMBARK II | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9:20 |
| 7 | URAN ŁUKOWICA | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7:23 |
Zobacz również:
I liga juniorów, Limanowa: http://limppn.pl/2017_1jun_2runda.doc
| 1 | GORCE KAMIENICA | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 32:16 |
| 2 | KS TYMBARK | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 39:9 |
| 3 | DOBRZANKA DOBRA | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 36:9 |
| 4 | ZALESIANKA ZALESIE | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 26:10 |
| 5 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 36:29 |
| 6 | JODŁOWNIK | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20:36 |
| 7 | LASKOVIA LASKOWA | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 31:36 |
| 8 | OLIMPIA PISARZOWA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:32 |
| 9 | TURBACZ MSZANA DOLNA | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11:33 |
| 10 | WITÓW MSZANA GÓRNA | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 19:37 |
| 11 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10:33 |
Zobacz również:
II liga juniorów, Limanowa: http://limppn.pl/2017_2jun_2runda.doc
| 1 | KROKUS PRZYSZOWA | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 47:7 |
| 2 | STRADOMKA SKRZYDLNA | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 31:10 |
| 3 | OLIMPIA II PISARZOWA | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 24:20 |
| 4 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16:12 |
| 5 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16:32 |
| 6 | MORDARKA | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13:16 |
| 7 | AKS UJANOWICE | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19:28 |
| 8 | LKS RYBIE | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11:28 |
| 9 | RUPNIÓW | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18:42 |
Zobacz również:
I liga trampkarzy, Limanowa: http://limppn.pl/2017_1tr_2runda.doc
| 1 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 39:10 |
| 2 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 36:7 |
| 3 | ORKAN SZCZYRZYC | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 31:24 |
| 4 | TURBACZ MSZANA DOLNA | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 34:14 |
| 5 | JODŁOWNIK | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 26:23 |
| 6 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 21:35 |
| 7 | LASKOVIA LASKOWA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:20 |
| 8 | ZALESIANKA ZALESIE | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9:18 |
| 9 | WITÓW MSZANA GÓRNA | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18:22 |
| 10 | KROKUS PRZYSZOWA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:64 |
Zobacz również:
II liga trampkarzy, Limanowa: http://limppn.pl/2017_2tr_2runda.doc
| 1 | URAN ŁUKOWICA | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 71:12 |
| 2 | ZENIT KASINKA MAŁA | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 75:14 |
| 3 | AKS UJANOWICE | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 55:9 |
| 4 | GORCE KAMIENICA | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 28:21 |
| 5 | MORDARKA | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 35:23 |
| 6 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 27:33 |
| 7 | DOBRZANKA DOBRA | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 40:29 |
| 8 | RUPNIÓW | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33:41 |
| 9 | KS TYMBARK | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15:46 |
| 10 | WIERCHY PASIERBIEC | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:156 |
Zobacz również:
I liga młodzików, Limanowa: http://limppn.pl/2017_1mlodz_2runda.doc
| 1 | KS TYMBARK | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 33:3 |
| 2 | MUKS HALNY KAMIENICA | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 35:17 |
| 3 | DOBRZANKA DOBRA | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 24:24 |
| 4 | TURBACZ MSZANA DOLNA | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21:15 |
| 5 | MKS LIMANOVIA | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20:24 |
| 6 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6:40 |
| 7 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9:25 |
Zobacz również:
II liga młodzików, Limanowa: http://limppn.pl/2017_2mlodz_2runda.doc
| 1 | ZENIT KASINKA MAŁA | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 43:4 |
| 2 | MORDARKA | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 31:9 |
| 3 | ORKAN SZCZYRZYC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26:10 |
| 4 | ZALESIANKA ZALESIE | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18:16 |
| 5 | URAN ŁUKOWICA | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15:24 |
| 6 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14:23 |
| 7 | LASKOVIA LASKOWA | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9:35 |
| 8 | AKS UJANOWICE | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12:47 |
Zobacz również:
Może Cię zaciekawić
Narkotykowy hurtownik w rękach policji. Zaopatrywał dilerów z Małopolski
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który z...
Czytaj więcejZostawiła kluczyki w aucie. Złodziej uciekł, ale nie nacieszył się łupem
W sobotę (30 maja) na jednej z ulic w Myślenicach doszło do kradzieży samochodu osobowego. Kobieta zaparkowała pojazd i poszła do mieszkania. Gd...
Czytaj więcejZderzenie trzech pojazdów na DK 28
Kolizja trzech pojazdów w miejscowości Mordarka w gminie Limanowa na drodze krajowej nr 28 - zdarzenie miało miejsce dziś (3 czerwca) po godzinie ...
Czytaj więcejSusza w mieście. ZGK apeluje o oszczędzanie wody
Dziś (3 czerwca) mimo prognoz zapowiadających opady deszczu w najbliższych dniach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej zaapelował do mi...
Czytaj więcejSport
W czwartek gra okręgówka
Klasa okręgowa, limanowsko-podhalańska: Orawa Jabłonka – AKS Ujanowice, 4 czerwca, godz. 16:00; KS Tymbark – Zalesianka Zalesie, 4 czerwc...
Czytaj więcejRusza grupa mistrzowska limanowskiej klasy B. Cztery drużyny powalczą o awans
Rozgrywki grupy mistrzowskiej są bezpośrednią kontynuacją sezonu zasadniczego. Oznacza to, że wszystkie zdobyte dotychczas punkty oraz bilans ...
Czytaj więcejEkonom wygrał półfinał wojewódzki. Awans do finału Małopolskiej Licealiady w piłce nożnej
W zawodach uczestniczyły drużyny szkół ponadpodstawowych z Limanowej, Brzeska, Nowego Sącza, Tarnowa, Gorlic oraz Bochni. Turniej zorganizow...
Czytaj więcejZawodnik AP Limanovia z występem w reprezentacji Polski U-15. Biało-czerwoni pokonali Szwajcarię
Spotkanie rozegrane w Biel/Bienne rozpoczęło się znakomicie dla podopiecznych Piotra Klepczarka. Polacy już w pierwszych ośmiu minutach zdobyl...
Czytaj więcejPozostałe
Nauczycielowi puściły nerwy - kuratorium skontrolowało szkołę
Sprawę kontrowersyjnego incydentu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej opisaliśmy jako pierwsi w połowie maja. Młodz...
Czytaj więcejObowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami
W środę weszła w życie część nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną l...
Czytaj więcejWzmożone działania policji na drogach
W związku z wyjazdami na długi weekend i spowodowanym tym natężeniem ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowa...
Czytaj więcejŻółty alert IMGW dla Limanowszczyzny i całej Małopolski [OSTRZEŻENIE]
Zgodnie z najnowszymi komunikatami meteorologicznymi, czeka nas niespokojne popołudnie i wieczór. Ostrzeżenie obowiązuje nie tylko na terenie...
Czytaj więcej
Komentarze (0)