Trwa ligowa rywalizacja
Trwa klubowa rywalizacja w tenisie stołowym seniorów. W naszym powiecie ilość drużyn zgłoszonych do rozgrywek jest bardzo duża. W II lidze występuje Spektrum Słopnice, a w czołówce III ligi znajduje się Płomień Limanowa. Co ważne, wszystkie drużyny bazują głównie na własnych wychowankach.
Przedstawiamy aktualną sytuację w poszczególnych ligach.
II liga:
| 1. | KS Witmar Podwawelski Kraków | 6 | 11 | 45:15 |
| 2. | KS Gorce Nowy Targ | 7 | 11 | 39:31 |
| 3. | MLUKS Gulon Zakliczyn | 5 | 10 | 36:14 |
| 4. | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | 7 | 10 | 43:27 |
| 5. | UKS Villa-Verde II Olesno | 7 | 10 | 41:29 |
| 6. | KS Bronowianka Kraków | 4 | 8 | 30:10 |
| 7. | LUKS Galux Skrzyszów | 6 | 7 | 30:30 |
| 8. | KS Spektrum Karpol Słopnice | 7 | 6 | 38:32 |
| 9. | KU AZS Politechnika II Rzeszów | 6 | 5 | 29:31 |
| 10. | PKS Kolping II Jarosław | 5 | 4 | 22:28 |
| 11. | ULKS Lachowice | 6 | 2 | 20:40 |
| 12. | UKS Orkan SP5 Nowy Targ | 7 | 2 | 20:50 |
| 13. | MLKS Nurt I Przemyśl | 6 | 0 | 20:40 |
| 14. | UKS TKKF MOSiR I Dukla | 7 | 0 | 17:53 |
Zobacz również:
III liga:
| 1 | UKS „Zarabie” Myślenice | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 76:50 |
| 2 | „Dorbud-Rokicie” Szczytniki | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 67:31 |
| 3 | UKS „Płomień” Limanowa I | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 68:44 |
| 4 | KS „Podwawelski” Kraków III | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 64:48 |
| 5 | UKS „Płomień” Limanowa II | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 | 68:58 |
| 6 | MKS KSOS Kraków | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 64:62 |
| 7 | MKS „Skawa” Wadowice | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 62:50 |
| 8 | UKS „Villa Verde” Olesno III | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 56:56 |
| 9 | „Semarch-Podwawelski” Kraków II | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 48:36 |
| 10 | KS „Spektrum Karpol” Słopnice II | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 37:47 |
| 11 | UKS „Polfin” Oświęcim | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 48:64 |
| 12 | KS „Bronowianka” Kraków II | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 36:62 |
| 13 | UKS „Sokół” Żabno | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29:83 |
| 14 | KS „Start” Nowy Sącz | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 33:65 |
Zobacz również:
IV liga:
| 1 | MOSiR Tuchów | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 83:29 |
| 2 | LUKS „Galux” Skrzyszów II | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 81:31 |
| 3 | TG „Sokół” Brzesko | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 69:43 |
| 4 | GSWAL „Bogdański” Grybów | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 65:47 |
| 5 | MKS „Radość” Gorlice | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 68:44 |
| 6 | LKS „Vocovia” Wokowice | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 57:55 |
| 7 | MLUKS „Gulon” Zakliczyn II | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 52:60 |
| 8 | LZS „Solidarni” Mędrzechów | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43:55 |
| 9 | UKS „Villa Verde” Olesno IV | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 47:65 |
| 10 | KS „Spektrum Karpol” Słopnice III | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 56:56 |
| 11 | LKS „Orzeł” Wojnarowa | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 44:68 |
| 12 | LKS „Bielanka” Bielanka | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 44:68 |
| 13 | LUKS „Galux” Skrzyszów III | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 32:66 |
| 14 | LUKS „Lipie” Lipie | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29:83 |
Zobacz również:
V liga:
| 1 | KS „Talar Team” Szczawa I | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 106:20 |
| 2 | LKS „Dobrzanka” Dobra | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 87:21 |
| 3 | KS „Turbacz” Mszana Dolna | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 93:33 |
| 4 | LKS „Binarowa” Binarowa | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 70:56 |
| 5 | UKS „Trójka” Limanowa | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50:58 |
| 6 | LKS „Orzeł” Wojnarowa II | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 45:63 |
| 7 | TKKF „Poprad” Muszyna | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 46:80 |
| 8 | GSWAL „Bogdański” Grybów II | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 52:56 |
| 9 | KS „Start” Nowy Sącz II | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 50:58 |
| 10 | MKS „Radość” Gorlice II | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26:82 |
| 11 | LUKS „Lipie” Lipie II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5:103 |
Zobacz również:
Może Cię zaciekawić
Zamknięty dom i tragiczne odkrycie: znaleziono ciało 50-latka
Wczoraj (1 czerwca) w miejscowości Kisielówka na terenie gminy Limanowa w jednym z budynków mieszkalnych ujawniono zwłoki mężczyzny. Zmarł...
Czytaj więcejKolejne zmiany w magistracie. Marek Matras nie jest już sekretarzem
Z kilku niezależnych od siebie źródeł dowiedzieliśmy się, że w miniony piątek (29 maja) dotychczasowy sekretarz miasta Limanowa i jednocześni...
Czytaj więcejWyższe rachunki za prąd dla zapominalskich - Tauron daje czas tylko do 30 czerwca
Wielu lokalnych przedsiębiorców może wkrótce czekać przykra niespodzianka finansowa, jeśli zignorują urzędowe terminy. Każdy właścicie...
Czytaj więcejWojskowe zawody na Węgrzech. Małopolscy terytorialsi w pierwszej piątce
Reprezentacja 111 batalionu lekkiej piechoty, wchodzącego w skład 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wzięła udział w międzynarodowyc...
Czytaj więcejSport
Wychowanka Harnasia po raz pierwszy w wyjściowym składzie pierwszoligowej drużyny
Dla piłkarki jest to kolejny etap rozwoju i ważny moment w dotychczasowej karierze. Szansa gry w wyjściowej jedenastce na zapleczu Ekstraligi by...
Czytaj więcejPadel Arena nie śpi - nocne Mexicano na kortach
Limanowscy padliści zdążyli nas już przyzwyczaić do swojej niezłomności. Grali już przy mroźnych 3 stopniach Celsjusza, grali w majowym sło...
Czytaj więcejSokół Słopnice z ważnymi punktami. Gol samobójczy w doliczonym czasie gry.
Słopniczanie decydującego gola zdobyli w doliczony czasie gry po samobójczym trafieniu. SOKÓŁ SŁOPNICE – BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 3:2 (1:1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica siódmy na świecie. Do sukcesu indywidualnego dołożył drużynowe mistrzostwo świata
Dla limanowskiego zawodnika był to debiut w mistrzostwach świata w formule equipped, czyli z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wspomagaj...
Czytaj więcejPozostałe
Rusza inwestycja - kolej organizuje spotkanie dla mieszkańców
W poniedziałek (8 czerwca) o godzinie 16:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej przy ulicy Piłsudskiego 91 zaplanowano spotkanie informac...
Czytaj więcejNowy ambulans u Maltańczyków
W piątek (29 maja) odbyło się przekazanie kluczyków do ambulansu dla Stowarzyszenia Maltańczycy Służba Medyczna – oddział Łostówka. Pojazd...
Czytaj więcejMiędzynarodowe występy na rodzinnym pikniku (ZDJĘCIA)
W niedzielę (31 maja) przy Gminnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Słopnicach zorganizowano Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie zgromad...
Czytaj więcejDziś nadzwyczajna sesja w mieście
Transmisja obrad - początek od godziny 14:00 f Porządek obrad:Otwarcie XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwie...
Czytaj więcej
Komentarze (0)